


Louez un bateau - recherche rapide
Location de bateaux moteur, Côte dalmate - Split
Bases de location en Côte dalmate - Split
La côte croate, l’une des plus découpée de la Méditerranée, avec ses innombrables criques, ses plages, ses golfes, ses ports de charme et ses marinas, est un véritable paradis pour les plaisanciers. La diversité de l’environnement et du paysage des côtes bordant la mer Adriatique offre un superbe bassin de croisière.
Tarifs de nos bateaux en Côte dalmate - Split
Nous vous présentons dans ces tarifs les prix « à partir de » par semaine et par bateau. Nous pouvons également vous proposer des locations pour week-end ou courts séjours ainsi que pour 10 jours ou plusieurs semaines. Merci de nous consulter et nous vous enverrons un devis détaillé des voiliers disponibles pour votre croisière.
|
|
Port |
Voilier |
Personnes |
Cabines |
Année |
A partir de (€) |
| Split | Antares 9.80 | 4 / 4 | 2 | 2004 | 2300.00 |
| Split | Antares 10.80 | 4 / 5 | 2 | 03-05 | 2900.00 |
| Split | Antares 12 | 4 / 5 | 2 | 2005 | 4650.00 |
| Split | Beneteau Trawler 42 | 4 / 5 | 2 | 2005 | 4650.00 |
| Split | Azimut 46 | 6 / 6 | 3 | 2000 | 8900.00 |
| Split | Ferretti 550 | 6 / 6 | 3 | 2005 | 17500.00 |
| Split | Sunseeker Manhattan 64 | 6 / 6 | 3 | 2000 | 25500.00 |
| Split | Sunseeker Manhattan 80 | 8 / 8 | 4 | 2000 | 31100.00 |
| Split | Sunseeker Manhattan 84 | 8 / 8 | 4 | 2002 | 32500.00 |
| Split | Antares 10.80 | 4 / 5 | 2 | 2005 | 2700.00 |
| Split | Antares 9.80 | 4 / 4 | 2 | 2004 | 2200.00 |
| Split | Antares 13.80 | 6 / 7 | 3 | 2006 | 5100.00 |
| Split | Beneteau Trawler 42 | 4 / 5 | 2 | 2005 | 4250.00 |
| Split | Lagoon Power 44 | 8 / 8 | 4 | 2006 | 6000.00 |
| Split | Princess 40 fly | 4 / 6 | 2 | 2002 | 5200.00 |
| Split | Riviera 42 | 4 / 5 | 2 | 2006 | 7900.00 |
| Split | Sea Ray 240 SSE | 2 / 2 | 1 | 2007 | 1700.00 |
| Split | Fairline 38 | 4 / 6 | 2 | 2001 | 4000.00 |
| Split | Portofino 46 | / | 0 | 6616.00 | |
| Split | Portofino 53 | / | 0 | 8610.00 | |
| Split | Portofino 50 | / | 0 | 9970.00 | |
| Split | Portofino 64 | / | 0 | 19740.00 | |
| Split | Portofino 74 | / | 0 | 27300.00 | |
| Split | Predator 61 | / | 0 | 12070.00 | |
| Split | Predator 72 | / | 0 | 25000.00 | |
| Split | Predator 82 | / | 0 | 33000.00 | |
| Split | Predator 95 | / | 0 | 49000.00 | |
| Trogir | Sunseeker 84 Sir Oliver | / | 0 | 33880.00 | |
| Trogir | Sunseeker 80 Daisy D. | / | 0 | 30800.00 | |
| Trogir | Sunseeker 64 Donald | / | 0 | 18700.00 | |
| Trogir | Azimut 46 | / | 0 | 8140.00 | |
| Split | Antares 9.80 | 4 / 4 | 2 | 2004 | 2100.00 |
| Split | Antares 13.80 | 6 / 7 | 3 | 2006 | 5300.00 |
| Split | Beneteau Trawler 42 | 4 / 5 | 2 | 2005 | 4250.00 |
| Split | Princess 40 fly | 4 / 6 | 2 | 2002 | 5200.00 |
| Seget Donji | Sealine F 34 | 4 / 6 | 2 | 04/08 | 2400.00 |
| Split | Jeanneau Prestige 46 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 8400.00 |
| Split | Ambassador 36 | 4 / 6 | 2 | 2005 | 3400.00 |
| Split | Jeanneau Prestige 34 Sportop | 4 / 6 | 2 | 2007 | 4000.00 |
| Split | Merry Fisher 695 | 4 / 4 | 2 | 2007 | 1350.00 |
| Zadar | Princess 40 | 4 / 6 | 2 | 2002 | 5200.00 |
| Trogir | Jeaneau 42 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2450.00 |
| Split | Jeaneau 42 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2450.00 |
| Trogir | Jeaneau 42 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 6500.00 |
| Trogir | Jeaneau 36 | 6 / 7 | 3 | 2007 | 4200.00 |
| Trogir | Jeaneau 515 | 4 / 4 | 2 | 2007 | 750.00 |
| Split | Jeaneau 42 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 6500.00 |
| Split | Jeaneau 36 | 6 / 7 | 3 | 2007 | 4200.00 |
| Split | Jeaneau 515 | 4 / 4 | 2 | 2007 | 750.00 |
| Split | Antares 10.80 | 4 / 5 | 2 | 2006 | 2800.00 |
| Split | Antares 12 | 4 / 5 | 2 | 2005 | 4200.00 |
| Split | Portofino 46 | 4 / 4 | 2 | 2004 | 7630.00 |
| Split | Portofino 47 | 4 / 4 | 2 | 2007 | 8800.00 |
| Split | Portofino 53 | 6 / 6 | 3 | 2004 | 11450.00 |
| Split | Manhattan 52 | 6 / 6 | 3 | 2007 | 16500.00 |
| Split | Manhattan 60 | 6 / 6 | 3 | 2007 | 23100.00 |
| Split | Manhattan 64 | 6 / 6 | 3 | 2003 | 24200.00 |
| Split | Manhattan 66 | 8 / 8 | 4 | 2006 | 30250.00 |
| Split | Manhattan 70 | 8 / 8 | 4 | 2007 | 36300.00 |
| Split | Predator 52 | 6 / 6 | 3 | 2007 | 15400.00 |
| Split | Predator 60 | 6 / 6 | 3 | 2006 | 14450.00 |
| Split | Predator 61 | 6 / 6 | 3 | 2006 | 15250.00 |
| Split | Predator 62 | 6 / 6 | 3 | 2007 | 22000.00 |
| Split | Predator 72 | 6 / 6 | 3 | 2006 | 29050.00 |
| Split | Predator 82 | 8 / 8 | 4 | 2006 | 41800.00 |
| Split | Predator 108 | 8 / 8 | 4 | 2006 | 79200.00 |
| Split | Yacht 75 | 8 / 8 | 4 | 2003 | 45600.00 |
| Split | Yacht 82 | 8 / 8 | 4 | 2003 | 46200.00 |
| Split | Yacht 86 | 8 / 8 | 4 | 2007 | 66000.00 |
| Split | Jeanneau Prestige | 4 / 6 | 2 | 2006 | 5100.00 |
| Split | Princess 36-Riviera | 4 / 6 | 2 | 1990 | 1800.00 |
| Split | Powerhartop 38 | 3 / 4 | 1.5 | 2004 | 2100.00 |
| Split | Power Open 38 | 4 / 6 | 2 | 2004 | 2300.00 |
| Trogir | Marex Sun Cruiser 290 | 2 / 4 | 1 | 2005 | 2000.00 |
| Seget Donji | Azimut 62 | 6 / 6 | 3 | 2004 | 16900.00 |
| Seget Donji | Sealine T50 | / | 0 | 2008 | 8100.00 |
| Seget Donji | Astondoa 46 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 3800.00 |
| Seget Donji | Airon 4300 T-Top | 6 / 6 | 3 | 2008 | 4550.00 |
| Seget Donji | Sealine F42/5 Fly | 6 / 8 | 3 | 2008 | 4550.00 |
| Seget Donji | Sealine S42 | 4 / 5 | 2 | 2005 | 3900.00 |
| Seget Donji | Nova 42 Nimbus | 6 / 6 | 3 | 2007 | 4600.00 |
| Seget Donji | Sealine SC 38 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 3250.00 |
| Seget Donji | Sealine F 37 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 3550.00 |
| Seget Donji | Sealine SC35 | 4 / 6 | 2 | 2008 | 3050.00 |
| Seget Donji | Sessa C35 | 4 / 5 | 2 | 2005 | 2400.00 |
| Seget Donji | Airon 325 | 5 / 5 | 2.5 | 2008 | 1900.00 |
| Seget Donji | Sealine SC 29 | 2 / 4 | 1 | 2006 | 2200.00 |
| Split | Atlantis 47 | 4 / 4 | 2 | 2004 | 5900.00 |
| Split | Beneteau Trawler 52 | 4 / 6 | 2 | 2009 | 10000.00 |
| Seget Donji | Sealine SC47 | 4 / 6 | 2 | 2009 | 4550.00 |
| Seget Donji | Prestige 46 | 6 / 7 | 3 | 2008 | 8300.00 |
| Seget Donji | Prestige 36 | 4 / 4 | 2 | 2008 | 3000.00 |
| Seget Donji | BMB, Bavaria 33 sport | 4 / 6 | 2 | 2009 | 3010.00 |
| Seget Donji | Sessa C 38 | 4 / 6 | 2 | 2010 | 3750.00 |





