


Louez un bateau - recherche rapide
Location de voilier en Côte Atlantique
Bases de location en Côte Atlantique
La grande île d’Oléron au sud de l’île de Ré ne laisse pour la navigation que des passages étroits, les coureaux où les courants de marée entre les bancs de sable prennent de la vitesse. Les mouillages naturels sont rares. Il a fallu encaisser les déversoirs des marais à grand renfort de fascines pour créer des petits ports abris que fréquentent principalement les barges des ostréiculteurs. En, revanche, au nord, la protection qu’assure l’Île d’Oléron a permis dans le pertuis d’Antioche le développement de la navigation de plaisance avec les grands ports de La Rochelle. Plus au sud, dans l’embouchure de la Gironde la mer êut être parfois très dure sur les hauts fonds et crée des courants violents.
Tarifs de nos voiliers en Côte Atlantique
Nous vous présentons dans ces tarifs les prix « à partir de » par semaine et par bateau. Nous pouvons également vous proposer des locations pour week-end ou courts séjours ainsi que pour 10 jours ou plusieurs semaines. Merci de nous consulter et nous vous enverrons un devis détaillé des voiliers disponibles pour votre croisière.
|
|
Port |
Voilier |
Personnes |
Cabines |
Année |
A partir de (€) |
| La Rochelle | Oceanis 311 di | 4 / 6 | 2 | 2001 | 950.00 |
| La Rochelle | Cyclades 50.4 | 8 / 10 | 4 | 2008 | 2425.00 |
| La Rochelle | Feeling 30 di | 4 / 6 | 2 | 2000 | 950.00 |
| La Rochelle | Bavaria 30 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 950.00 |
| La Rochelle | Sun 3200 | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1100.00 |
| La Rochelle | Grand Surprise | 6 / 10 | 3 | 2004 | 1750.00 |
| La Rochelle | Dufour 325 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1120.00 |
| La Rochelle | RM 10.50 | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1120.00 |
| La Rochelle | Dufour 425 | 6 / 8 | 3 | 2100.00 | |
| La Rochelle | First 40.7 | 6 / 6 | 3 | 1850.00 | |
| La Rochelle | Oceanis 411 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 1850.00 |
| La Rochelle | Astus 20 | 0 / 4 | 0 | 2006 | 500.00 |
| La Rochelle | Feeling 39 di | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1600.00 |
| La Rochelle | Dufour 34 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1350.00 |
| La Rochelle | Oceanis 411 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1830.00 |
| La Rochelle | Dufour 40 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1850.00 |
| La Rochelle | Oceanis 343 | 6 / 8 | 3 | 1998 | 1350.00 |
| La Rochelle | Sun fast 35 | 4 / 8 | 2 | 2003 | 1350.00 |
| La Rochelle | Sun odyssey 35 dl | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1350.00 |
| La Rochelle | Sun odyssey 35 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1350.00 |
| La Rochelle | Bavaria 37 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1450.00 |
| La Rochelle | Hanse 370 | 6 / 7 | 3 | 2003 | 1450.00 |
| La Rochelle | First 36.7 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1450.00 |
| La Rochelle | Feeling 416 di | 8 / 10 | 4 | 2001 | 1800.00 |
| La Rochelle | Oceanis 311 di | 4 / 6 | 2 | 01-03 | 1025.00 |
| La Rochelle | Dufour 385 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1525.00 |
| La Rochelle | Sun odyssey 40.3 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 1830.00 |
| La Rochelle | Feeling 32 di | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1100.00 |
| La Rochelle | Bavaria 32 | 4 / 6 | 2 | 2003 | 1120.00 |
| La Rochelle | Etap 32 | 4 / 6 | 2 | 2003 | 1120.00 |
| La Rochelle | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1270.00 |
| La Rochelle | Opium 39 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1830.00 |
| La Rochelle | Gib sea 43 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 2175.00 |
| Hendaye | Feeling 30 di | 4 / 6 | 2 | 2000 | 950.00 |
| Hendaye | First 21.7 QR | 4 / 4 | 2 | 2007 | 600.00 |
| Hendaye | Oceanis 311 quillard | 4 / 6 | 2 | 2007 | 600.00 |
| Hendaye | First 25.7 quille relev. | 2 / 5 | 1 | 2008 | 725.00 |
| Hendaye | Grand Surprise | 6 / 10 | 3 | 2004 | 1750.00 |
| Hendaye | Bavaria 30 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 950.00 |
| Hendaye | RM 880 biquille | 4 / 6 | 2 | 2006 | 950.00 |
| Hendaye | Sun 3200 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1100.00 |
| Hendaye | Biloup 89 biquille | 4 / 7 | 2 | 2005 | 950.00 |
| Hendaye | Harmony 34 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1280.00 |
| Hendaye | Sun odyssey 31 | 4 / 6 | 2 | 1992 | 855.00 |
| Hendaye | Bavaria 31 | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1025.00 |
| Hendaye | Oceanis 343 QR | 6 / 8 | 3 | 1390.00 | |
| Hendaye | Oceanis 411 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 1850.00 |
| Hendaye | Feeling 36 di | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1450.00 |
| Hendaye | J 109 | 4 / 6 | 2 | 2004 | 1280.00 |
| Hendaye | Oceanis 311 di | 4 / 6 | 2 | 2001 | 1025.00 |
| Hendaye | RM 10.50 | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1270.00 |
| Hendaye | Dufour 325 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1120.00 |
| Hendaye | Dufour 385 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1525.00 |
| Hendaye | Opium 39 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1830.00 |
| Hendaye | Oceanis 311 di | 4 / 6 | 2 | 2001 | 950.00 |
| Hendaye | Sun odyssey 40.3 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1830.00 |
| Hendaye | Dufour 40 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1850.00 |
| Hendaye | Feeling 39 di | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1600.00 |
| Hendaye | Dufour 34 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1350.00 |
| Hendaye | First 36.7 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1450.00 |
| Hendaye | Hanse 370 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1450.00 |
| Hendaye | Bavaria 37 | 6 / 7 | 3 | 2005 | 1450.00 |
| Hendaye | Harmony 38 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1600.00 |
| Hendaye | Gib sea 43 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 2175.00 |
| Hendaye | Oceanis 343 QR | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1350.00 |
| Hendaye | Bongo 9.60 | 4 / 6 | 2 | 2005 | 1025.00 |
| Hendaye | First 31.7 | 4 / 6 | 2 | 2000 | 1025.00 |
| Hendaye | Feeling 32 di | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1100.00 |
| Hendaye | Dufour 425 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 2100.00 |
| Hendaye | Etap 32 | 4 / 6 | 2 | 2003 | 1120.00 |
| Hendaye | Dufour 34 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1350.00 |
| Hendaye | Dufour 365 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1450.00 |
| Hendaye | Sun fast 35 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1350.00 |
| Hendaye | Sun odyssey 35 dl | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1350.00 |
| Hendaye | Sun odyssey 35 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1350.00 |
| Hendaye | First 40.7 | 6 / 6 | 3 | 2003 | 1850.00 |
| La Rochelle | Oceanis 331 dl | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1365.00 |
| La Rochelle | Sun 2500 dl | 2 / 4 | 1 | 2006 | 924.00 |
| La Rochelle | First 25.7 qr | 2 / 4 | 1 | 2005 | 924.00 |
| La Rochelle | Jojo special 9.60 dl | 2 / 6 | 1 | 1999 | 900.00 |
| La Rochelle | Sun odyssey 29.2 dl | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1008.00 |
| La Rochelle | Ovni 385 di | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1754.00 |
| La Rochelle | Dufour 365 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1628.00 |
| La Rochelle | Harmony 38 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1523.00 |
| La Rochelle | Ovni 395 di | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1995.00 |
| La Rochelle | Sun fast 32i | 4 / 6 | 2 | 2002 | 1260.00 |
| La Rochelle | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2008 | 2100.00 |
| La Rochelle | Feeling 39 di | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1830.00 |
| La Rochelle | Harmony 38 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1600.00 |
| La Rochelle | Feeling 36 di | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1450.00 |
| La Rochelle | Dufour 365 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1450.00 |
| La Rochelle | Dufour 34 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1350.00 |
| La Rochelle | Oceanis 343 qr | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1350.00 |
| La Rochelle | Oceanis 361 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1390.00 |
| La Rochelle | Harmony 34 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1280.00 |
| La Rochelle | Feeling 32 | 4 / 6 | 2 | 06-07 | 1120.00 |
| La Rochelle | Sun 3200 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1925.00 |
| La Rochelle | First 31.7 | 4 / 6 | 2 | 00-08 | 1025.00 |
| La Rochelle | Bongo 9.60 | 4 / 6 | 2 | 2005 | 1025.00 |
| La Rochelle | Bavaria 31 | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1025.00 |
| La Rochelle | RM 880 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 950.00 |
| La Rochelle | Sun odyssey 31 | 4 / 6 | 2 | 1992 | 855.00 |
| La Rochelle | Biloup 89 | 4 / 7 | 2 | 2005 | 950.00 |
| La Rochelle | First 27.7 QR | 4 / 6 | 2 | 2001 | 840.00 |
| La Rochelle | First 25.7 QR | 4 / 6 | 2 | 2008 | 725.00 |
| La Rochelle | First 21.7 QR | 4 / 4 | 2 | 2007 | 600.00 |
| La Rochelle | First 21.7 | 4 / 4 | 2 | 2008 | 593.00 |
| La Rochelle | Oceanis 31 | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1260.00 |
| La Rochelle | Kaidoz 31 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1300.00 |
| La Rochelle | Sun Odyssey 36i | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1628.00 |
| Hendaye | First 25.7 | 4 / 4 | 2 | 2007 | 720.00 |
| Hendaye | Feeling 32 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1100.00 |
| Hendaye | Dufour 385 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1525.00 |
| Hendaye | Dufour 40 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1780.00 |
| Hendaye | Gib Sea 43 | 8 / 10 | 4 | 2001 | 2000.00 |
| Hendaye | First 31.7 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1025.00 |
| Hendaye | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2008 | 2100.00 |
| Hendaye | Oceanis 343 | 6 / 8 | 3 | 1998 | 1350.00 |
| Hendaye | First 36.7 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1450.00 |
| Hendaye | Hanse 350 | 6 / 8 | 3 | 1270.00 | |
| La Rochelle | Hanse 350 | 6 / 8 | 3 | 1270.00 | |
| Hendaye | J 109 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1280.00 |
| La Rochelle | J 109 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1280.00 |
| La Rochelle | Feeling 416 | 8 / 10 | 4 | 1830.00 | |
| La Rochelle | Opium 39 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 1830.00 |
| La Rochelle | Elan 340 | 4 / 6 | 2 | 1270.00 | |
| La Rochelle | Océanies 323 | 4 / 6 | 2 | 1120.00 | |
| La Rochelle | Dufour 34 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1390.00 |
| Hendaye | Dufour 365 | 6 / 6 | 3 | 2009 | 1300.00 |
| Hendaye | Dufour 405 | 6 / 8 | 3 | 2009 | 1750.00 |
| La Rochelle | Oceanis 40 | 6 / 8 | 3 | 2009 | 1995.00 |
| La Rochelle | Sun Odyssey 33i | 4 / 6 | 2 | 2010 | 1365.00 |
| La Rochelle | Sun Odyssey 30i | 4 / 6 | 2 | 2009 | 1124.00 |
| La Rochelle | Sun 2000 DI | 2 / 4 | 1 | 2009 | 593.00 |
| Hendaye | Dufour 365 | 4 / 6 | 2 | 2009 |





