Location de voilier en Bretagne

 

Bases de location en Bretagne

 

Usé par l’érosion, le vieux massif montagneux de l’Armorique en s’affaissant a permis à la mer, dont le niveau s’est relevé, d’envahir les vallées d’anciennes rivières, créant des rias où il est possible à marée haute de s’enfoncer profondément dans l’intérieur des terres à la découverte du bocage breton. Mais l’action de la mer ne connaît pas de trêve. Sur ces côtes aux contours tourmentés, la houle ne cesse d’attaquer le granit, de creuser des failles, d’ébouler des escarpements et finit par réduire le chaos de roches en un beau sable fin qui s’amasse dans le fond des anses. Le littoral de la Bretagne Sud offre ainsi aux navigateurs sur plusieurs centaines de milles entre Brest et Quiberon de multiples possibilités d’abri et une étonnante variété de paysages.

Aux grandes plages de sable fin des baies de Douarnenez, d’Audierne et d’Etel, s’opposent les falaises déchiquetées de Belle-île, le fourmillement de roches de l’archipel de Glénan, aux plans d’eau tranquilles de Bénodet ou de La Forêt-Fouesnant, les rivages dangereux de Penmarc’h et du raz de Sein. Peu de côtes offrent autant d’attrait pour les petites promenades comme pour les grandes croisières.

Nous avons soigneusement sélectionné les meilleures bases en Bretagne pour leur rapport qualité/prix et les retours positifs de nos clients depuis cinq ans. Nous proposons la location de voiliers en Bretagne au départ de : Arzon, Lorient, Port la Forêt et Saint Malo. Tous les voiliers que nous vous proposons sont référencés directement par notre équipe et ne sortent d’aucune base de donnée globale ni de systèmes globaux de réservation.

 

Tarifs de nos voiliers en Bretagne

 

Nous vous présentons dans ces tarifs les prix « à partir de » par semaine et par bateau. Nous pouvons également vous proposer des locations pour week-end ou courts séjours ainsi que pour 10 jours ou plusieurs semaines. Merci de nous consulter et nous vous enverrons un devis détaillé des voiliers disponibles pour votre croisière.

 

 

 

location voilier Brittany

 

location voilier Brittany

 
Port
  
Voilier
  
Personnes
  
Cabines
Année
  
A partir de (€)
  
Lorient - Larmor Plage Cyclades 50.7 4 / 6 22008 2425.00
Lorient - Larmor Plage Biloup 89 biquille 4 / 7 22005 950.00
Lorient - Larmor Plage Bavaria 30 4 / 6 22007 950.00
Lorient - Larmor Plage Feeling 30 di 4 / 6 22000 950.00
Lorient - Larmor Plage RM 880 biquille 4 / 6 22006 950.00
Lorient - Larmor Plage Sun 3200 4 / 6 22008 1100.00
Lorient - Larmor Plage Oceanis 311 di 4 / 6 22001 1025.00
Lorient - Larmor Plage Bavaria 31 4 / 6 22008 1025.00
Lorient - Larmor Plage First 25.7 QR 2 / 5 12008 725.00
Lorient - Larmor Plage First 31.7 4 / 6 22000 1025.00
Lorient - Larmor Plage Dufour 425 6 / 8 3 2100.00
Lorient - Larmor Plage Bongo 9.60 4 / 6 22005 1025.00
Lorient - Larmor Plage First 40.7 8 / 12 42002 1850.00
Lorient - Larmor Plage Oceanis 411 8 / 10 42002 1850.00
Lorient - Larmor Plage Feeling 36 di 6 / 8 32008 1450.00
Lorient - Larmor Plage Dufour 325 4 / 6 22007 1120.00
Lorient - Larmor Plage Bavaria 40 6 / 8 32002 1750.00
Lorient - Larmor Plage First 36.7 6 / 8 32007 1450.00
Lorient - Larmor Plage Gib sea 43 8 / 10 42004 2175.00
Lorient - Larmor Plage Feeling 416 di 8 / 10 42001 1830.00
Lorient - Larmor Plage Feeling 39 di 6 / 8 32005 1600.00
Lorient - Larmor Plage Dufour 40 6 / 8 32008 1850.00
Lorient - Larmor Plage Sun odyssey 40.3 6 / 8 32004 1830.00
Lorient - Larmor Plage Opium 39 6 / 9 32004 1830.00
Lorient - Larmor Plage First 27.7 4 / 6 2 840.00
Lorient - Larmor Plage Harmony 38 6 / 8 32006 1600.00
Lorient - Larmor Plage Feeling 32 di 4 / 6 22007 1100.00
Lorient - Larmor Plage Hanse 370 6 / 7 32008 1450.00
Lorient - Larmor Plage Bavaria 37 6 / 7 32005 1450.00
Lorient - Larmor Plage Sun odyssey 35 dl 6 / 8 32004 1350.00
Lorient - Larmor Plage Sun odyssey 35 q 6 / 8 32004 1350.00
Lorient - Larmor Plage Sun fast 35 6 / 8 32003 1350.00
Lorient - Larmor Plage Dufour 365 6 / 8 32007 1450.00
Lorient - Larmor Plage Dufour 34 6 / 8 32007 1350.00
Lorient - Larmor Plage Bavaria 36 6 / 8 32002 1270.00
Lorient - Larmor Plage Etap 32 4 / 6 22003 1120.00
Lorient - Larmor Plage Bavaria 32 4 / 6 22003 1120.00
Lorient - Larmor Plage Sun fast 32 i 4 / 6 22006 1120.00
Lorient - Larmor Plage Dufour 385 6 / 8 32006 1525.00
Lorient - Larmor Plage Harmony 34 6 / 8 32006 1280.00
Lorient - Larmor Plage Grand Surprise 6 / 10 32004 1750.00
Lorient - Larmor Plage Sun odyssey 31 4 / 6 21992 855.00
Lorient - Larmor Plage Elan 31 4 / 6 2 1120.00
Lorient - Larmor Plage Oceanis 343 6 / 8 31998 1350.00
Saint Malo Sun odyssey 35 D 6 / 8 306/07 1527.00
Saint Malo Sun odyssey 49 8 / 10 42005 2993.00
Saint Malo Gib sea 41 6 / 8 32004 1826.00
Saint Malo Feeling 39 di 6 / 8 32000 1736.00
Saint Malo Sun odyssey 35 6 / 8 305/06 1527.00
Saint Malo Gib sea 43 8 / 10 42001 1972.00
Saint Malo Sun odyssey 32 d 4 / 6 205/06 1216.00
Saint Malo Dufour 36 6 / 8 32002 1482.00
Saint Malo Bavaria 49 10 / 12 52003 2993.00
Saint Malo Sun odyssey 40.3 6 / 8 32006 1826.00
Saint Malo Ovni 435 di 8 / 10 42002 2100.00
Saint Malo First 260 spirit 2 / 5 11999 730.00
Saint Malo Feeling 286 4 / 6 21989 720.00
Saint Malo Dufour 45 10 / 10 52000 2100.00
Saint Malo feeling 9.20 4 / 6 21986 720.00
Saint Malo First 31.7 4 / 6 22000 1030.00
Saint Malo X 332 4 / 6 22003 1160.00
Saint Malo First 33.7 6 / 8 31997 1160.00
Saint Malo Feeling 10.40 6 / 8 31996 1140.00
Saint Malo Bavaria 30 Cruiser 4 / 6 22006 920.00
Saint Malo Allures 40 di 8 / 8 42006 1790.00
Saint Malo Dufour 40 6 / 8 32005 1590.00
Saint Malo Bavaria 33 Cruiser 4 / 6 22006 1160.00
Saint Malo Bavaria 38 Cruiser 6 / 8 32008 1490.00
Saint Malo Ovni 36 di 6 / 8 31993 1300.00
Saint Malo Bavaria 36 6 / 8 32005 1450.00
Saint Malo Leguen hemidy (ketch) 4 / 10 21980 1300.00
Saint Malo Ovni 345 di 6 / 8 32004 1450.00
Saint Malo Dufour 385 6 / 8 32006 1490.00
Saint Malo Feeling 346 di 6 / 8 31996 1160.00
Saint Malo Voyage 11,20 6 / 8 31990 1160.00
Saint Malo First 38.5 6 / 10 31991 1280.00
Saint Malo First 211 0 / 4 02001 520.00
Arzon First 25.7 q/qr 2 / 4 12006 750.00
Arzon Delphia 29 di 4 / 6 22008 980.00
Arzon Sun odyssey 29.2 4 / 6 22005 960.00
Arzon Feeling 32 di 4 / 6 22006 1210.00
Arzon Oceanis 361 Clip 6 / 8 301/06 1510.00
Arzon Sun odyssey 35 d 6 / 8 32005 1440.00
Arzon Sun fast 40.3 6 / 8 32005 1920.00
Arzon Gib sea 442 10 / 12 51992 1666.00
Arzon Sun odyssey 45,2 8 / 10 42001 1785.00
Arzon Feeling 44 di 8 / 10 42005 2380.00
Arzon Dufour 325 4 / 6 22006 1210.00
Arzon First 21.7 2 / 4 12006 550.00
Arzon Oceanis 323 4 / 6 22004 1010.00
Arzon Feeling 36 di 6 / 8 302/03 1365.00
Arzon Oceanis 343 dl 6 / 8 32007 1440.00
Arzon Gib sea 43 8 / 10 42002 1785.00
Arzon Feeling 39 di 6 / 8 32006 1920.00
Arzon Sun odyssey 39 i 6 / 8 32007 1920.00
Arzon Sun odyssey 40 6 / 8 32004 1440.00
Arzon First 31,7 4 / 6 204/06 1120.00
Arzon Delphia 37 q 6 / 8 32006 1820.00
Arzon Delphia 37 di 6 / 8 32008 1820.00
Arzon RM 10,50 4 / 6 22007 1280.00
Le Crouesty Oceanis 31 DL 4 / 6 22007 1300.00
La Forêt Fouesnant Océanis 40 6 / 8 32007 1900.00
La Forêt Fouesnant Oceanis 461 8 / 10 41998 2150.00
La Forêt Fouesnant Sun 2000 di 2 / 4 12008 530.00
La Forêt Fouesnant Dufour 365 4 / 6 22006 1430.00
La Forêt Fouesnant Sun fast 32 4 / 6 21999 1200.00
La Forêt Fouesnant Oceanis 311 CLIPPER 4 / 6 22003 1300.00
La Forêt Fouesnant Harmony 38 6 / 8 32007 1730.00
La Forêt Fouesnant Oceanis 411 performance 6 / 8 32003 1900.00
La Forêt Fouesnant First 25.7 qr 4 / 6 22005 880.00
La Forêt Fouesnant Sun odyssey 32i 4 / 6 22007 1300.00
La Forêt Fouesnant Bavaria 30 4 / 6 22007 1180.00
La Forêt Fouesnant Sun odyssey 36i 6 / 8 32006 1560.00
La Forêt Fouesnant Sun odyssey 29.2 dl 4 / 6 22006 1080.00
La Forêt Fouesnant Feeling 30 di 4 / 6 22002 1200.00
La Forêt Fouesnant Bavaria 42 6 / 8 32001 1900.00
La Forêt Fouesnant Sun 2500 dl 2 / 4 12007 880.00
La Forêt Fouesnant First 21.7 qr 2 / 4 12005 610.00
Saint Malo Muscadet Q 2 / 4 1 420.00
Saint Malo First 211 DL 2 / 4 1 500.00
Saint Malo Surprise 2 / 4 1 600.00
Saint Malo Dufour 32 4 / 6 2 870.00
Saint Malo Oceanis 323 4 / 6 2 950.00
Saint Malo Sun Rise 34 Q 6 / 8 3 1070.00
Saint Malo Sun odyssey 36i Q (6-8) 6 / 8 32007 1300.00
Saint Malo Feeling 346 di 6 / 8 31990 1130.00
Saint Malo First 36.7 Q 6 / 8 3 1420.00
Saint Malo Bavaria 38 Q 6 / 8 3 1470.00
Saint Malo Oceanis 441 Q 8 / 10 4 1600.00
Saint Malo Feeling 486 Q 10 / 12 5 2000.00
Lorient Kernevel OVNI 345 6 / 8 303/04 1400.00
Lorient Kernevel Dufour 34 6 / 8 306/08 1230.00
Lorient Kernevel Dufour 34 4 / 6 22005 1090.00
Lorient Kernevel First 31.7 4 / 6 22008 1040.00
Lorient Kernevel JPK 960 4 / 6 205/08 1040.00
Lorient Kernevel First 25.7 (2-4) 2 / 5 106/09 120.00
Lorient Kernevel Dufour 40 6 / 8 32006 1710.00
Lorient Kernevel First 36.7 6 / 8 32008 1400.00
Lorient Kernevel Sun Odyssey 35 6 / 8 32004 1400.00
Lorient Kernevel Feeling 32 DI 4 / 6 22002 1040.00
Lorient Kernevel POGO 8.50 4 / 6 206/08 920.00
Lorient Kernevel RM 880 4 / 6 22006 890.00
Lorient Kernevel OLEA 30 4 / 6 22008 920.00
Lorient Kernevel Feeling 30 4 / 6 22001 1055.00
Quiberon Dufour 34 6 / 8 304/05 1390.00
Quiberon Dufour 325 4 / 6 22008 1150.00
Quiberon BILOUP 77 NV 4 / 6 22007 900.00
Quiberon First 260 4 / 6 22001 845.00
La Trinité sur Mer Allures 44 4 / 10 22005 2300.00
La Trinité sur Mer Dufour 425 GL 6 / 8 32008 1740.00
La Trinité sur Mer Dufour 40 6 / 8 32006/2007 1740.00
La Trinité sur Mer DUFOUR 385 6 / 8 32005 1710.00
La Trinité sur Mer Feeling 36 DI 6 / 8 32004 1450.00
La Trinité sur Mer Dufour 365 6 / 8 32007 1450.00
La Trinité sur Mer Dufour 34 4 / 6 208/09 1170.00
La Trinité sur Mer Dufour 325 4 / 6 22006 1110.00
La Trinité sur Mer OLEA 30 4 / 6 22009 980.00
La Trinité sur Mer RM 880 4 / 6 22007 920.00
La Trinité sur Mer X-Yachts 46 8 / 10 42006 2640.00
La Trinité sur Mer Grand Soleil 37 6 / 8 32007 1710.00
La Trinité sur Mer OVNI 435 DI 8 / 10 42003 2300.00
La Trinité sur Mer Oceanis 393 6 / 8 32005 1710.00
La Trinité sur Mer First 36.7 6 / 8 32002/2008 1450.00
La Trinité sur Mer Dufour 365 6 / 8 32007 1430.00
La Trinité sur Mer RM 10.50 4 / 6 207/09 1310.00
La Trinité sur Mer Dufour 34 6 / 8 306/07/08 1310.00
La Trinité sur Mer Sun Fast 35 (6 - 8) 6 / 8 32004 1310.00
La Trinité sur Mer J 109 4 / 6 22004 1170.00
La Trinité sur Mer Feeling 32 DI 4 / 6 22006 1110.00
La Trinité sur Mer First 31.7 4 / 6 205/08 1110.00
La Trinité sur Mer JPK 960 4 / 6 22008 1110.00
La Trinité sur Mer Feeling 30 4 / 6 22003 980.00
La Trinité sur Mer POGO 8.50 4 / 6 22008 980.00
La Trinité sur Mer First 25.7 2 / 5 105/09 740.00
Arzal First 211 2 / 4 12002 520.00
Arzal First 21.7 2 / 4 12007 520.00
Arzal First 260 2 / 4 12002 700.00
Arzal Sun Fast 26 2 / 6 12004 700.00
Arzal Oceanis 311 4 / 6 22002 900.00
Arzal Oceanis 323 4 / 6 22007 1100.00
Arzal Bavaria 34 6 / 8 32001 1200.00
Arzal Sun Odyssey 34.2 6 / 8 32000 1150.00
Arzal First 36.7 6 / 8 32004 1400.00
Arzal Oceanis 37 6 / 8 32008 1400.00
Arzal Bavaria 37 6 / 7 32002 1400.00
Arzal Oceanis 393 6 / 8 32002 1700.00
Arzal Dufour 43 8 / 10 42001 1990.00
Arzal Feeling 326 4 / 6 21991 1070.00
Arzal Sun Rise 34 DL 6 / 8 31990 1100.00
Le Crouesty First 211 2 / 4 12001 610.00
Le Crouesty First 25.7 4 / 6 22005 880.00
Le Crouesty Sun Odyssey 29.2 4 / 6 206/07 1080.00
Le Crouesty Sun Fast 32i 4 / 4 22000 1200.00
Le Crouesty Sun Odyssey 32 DL 4 / 6 22004 1200.00
Le Crouesty Dufour 325 Q 4 / 6 22008 1300.00
Le Crouesty First 31.7 Q 4 / 6 22006 1200.00
Le Crouesty Oceanis 311 clipper 4 / 6 22004 1200.00
Le Crouesty Oceanis 323 DL 4 / 4 22006 1300.00
Le Crouesty Dufour 34 Q 6 / 8 32004 1430.00
Le Crouesty Bavaria 37 6 / 8 32003 1560.00
Le Crouesty Oceanis 343 DL 6 / 8 32006 1430.00
Le Crouesty Sun Odyssey 36i 6 / 8 32007 1560.00
Le Crouesty Dufour 364 6 / 8 31999 1560.00
Le Crouesty Bavaria 30 4 / 6 22006 1180.00
Le Crouesty Dufour 43 Q 8 / 10 42000 1800.00
Le Crouesty Feeling 44 8 / 10 42004 2200.00
Lorient - Larmor Plage First 21.7 4 / 4 22007 600.00
Lorient - Larmor Plage First 25.7 qr 2 / 5 12008 720.00
Lorient - Larmor Plage Cyclades 43.4 8 / 10 42008 2100.00
Lorient - Larmor Plage Oceanis 361 6 / 8 32001 1390.00
Lorient - Larmor Plage Dufour 34 4 / 6 22007 1270.00
Lorient - Larmor Plage J 109 6 / 8 32004 1280.00
Lorient - Larmor Plage RM 10.50 4 / 6 22008 1270.00
Saint Malo Feeling 39 DI 6 / 8 32009 1790.00
Arzal Oceanis 37 6 / 8 32008 1400.00
Arzal Feeling 44 8 / 10 42004 2090.00
Saint Malo Sun Odyssey 43 DS 6 / 7 32003 1826.00
La Trinité sur Mer X 412 8 / 10 42003 2010.00
La Trinité sur Mer First 40 6 / 8 32006 1740.00
La Trinité sur Mer Ovni 395 di 6 / 8 32009 1740.00
La Trinité sur Mer Ovni 365 di 6 / 8 32009/2010 1450.00
La Trinité sur Mer JPK 110 6 / 8 32009 1710.00
Lorient Kernevel Olea 43 6 / 10 32009 1940.00
Lorient Kernevel Ovni 385 6 / 8 32004 1620.00
Lorient Kernevel Dufour 365 GL / 02008 1400.00
Arzon First 25.7 4 / 6 22006 750.00
Arzon Sun 2500 2 / 4 108/09² 770.00
Arzon Oceanis 37 6 / 8 32008 1820.00
Arzal Bavaria 37 6 / 8 32001 2190.00
Loctudy Feeling 306 di 4 / 6 21996 1000.00
Loctudy Oceanis 390 6 / 8 31992 1400.00
Loctudy Oceanis 400 6 / 8 31997 1730.00
Arzon First 25.7 quille relev. 4 / 6 22006 770.00
Arzon RM 880 4 / 6 22009 930.00
Arzon delphia 33 di 4 / 6 22008 1210.00
La Trinité sur Mer olea 44 Biquille 6 / 10 32010 2300.00
La Trinité sur Mer oceanis 411 perf 8 / 10 42002 2010.00
La Trinité sur Mer Sun Fast 37 6 / 8 32002 1450.00
La Trinité sur Mer X 332 4 / 6 22001 1110.00
La Trinité sur Mer First 27.7 4 / 6 22003 920.00
La Trinité sur Mer first 260 2 / 5 12002 740.00
Arzon delphia 40 di 6 / 8 32009 1920.00
La Trinité sur Mer olea 32 biquille 4 / 6 22010 1110.00
La Trinité sur mer First 211 2 / 4 12004 530.00
La Trinité sur mer First 25.7 0 / 4 005/07 750.00
La Trinité sur mer Sun 2500 2 / 4 107/08 750.00
La Trinité sur mer First 27.7 4 / 6 22008 840.00
La Trinité sur mer Feeling 30 DI 4 / 6 22001 840.00
La Trinité sur mer Biloup 89 4 / 6 201/07 840.00
La Trinité sur mer Sun Odyssey 29.2 4 / 6 22006 890.00
La Trinité sur mer Oceanis 311 Clipper 4 / 6 22000 890.00
La Trinité sur mer Oceanis 311 QR 4 / 6 22003 890.00
La Trinité sur mer Bavaria 32 4 / 6 22002 890.00
La Trinité sur mer First 31.7 4 / 6 204/05 1020.00
La Trinité sur mer Bavaria 33 4 / 6 22007 1020.00
La Trinité sur mer Feeling 32 DI 4 / 6 22000/2005 1020.00
La Trinité sur mer Dufour 34 6 / 8 32005 1200.00
La Trinité sur mer Oceanis 343 6 / 8 32005 1200.00
La Trinité sur mer Sun Odyssey 36i 6 / 8 32009 1350.00
La Trinité sur mer Elan 37 6 / 8 32005 1350.00
La Trinité sur mer Sun Odyssey 35 6 / 8 32005 1350.00
La Trinité sur mer Oceanis 393 6 / 8 302/05 1430.00
La Trinité sur mer Bavaria 40 Vision 6 / 8 32007 1700.00
La Trinité sur mer Dufour 40 6 / 8 32003 1700.00
La Trinité sur mer Oceanis 411 8 / 10 42001 1700.00
La Trinité sur mer Cyclades 43.4 8 / 10 42006 1840.00
La Trinité sur mer Sun Fast 43 8 / 10 42002 1840.00
La Trinité sur mer Sun Odyssey 44i 8 / 10 42009 1840.00
La Trinité sur mer 6 / 8 32008 2210.00
Saint Malo First 27.7 QR 4 / 6 22006 950.00
Saint Malo Hanse 315 4 / 6 22006 950.00
Saint Malo Hanse 320 4 / 6 22010 1030.00
Saint Malo Feeling 32 DI 4 / 6 22010 1160.00
Saint Malo Oceanis43 6 / 8 32010 1890.00