


Louez un bateau - recherche rapide
Location de voilier en Corse
Bases de location en Corse
La Corse, surnommée Île de Beauté, présente des falaises abruptes, battues par les coups de libeccio, des calanques profondes, une prolifération de pointes, de caps dessinant autant de golfes et de baies aux eaux limpides, des tours génoises sous un soleil brûlant qui lève de belles brises marines portant au loin les senteurs du maquis. Vraiment la Corse est un joyau unique et en faire le tour par la mer est une des plus belles croisières que l’on puisse rêver d’entreprendre en Méditerranée.
Le vent dominant de S.W, le Libeccio, permet de naviguer en majeure partie par vent portant en tournant autour de la Corse dans le sens des aiguilles d’une montre. Nous avons soigneusement sélectionné les meilleures bases en Corse pour leur rapport qualité/prix et les retours positifs de nos clients depuis cinq ans. Nous proposons la location de voiliers en Corse au départ de : Ajaccio, Bonifacio, Propriano, Macinaggio. Tous les voiliers que nous vous proposons sont référencés directement par notre équipe et ne sortent d’aucune base de donnée globale ni de systèmes globaux de réservation.
Tarifs de nos voiliers en Corse
Nous vous présentons dans ces tarifs les prix « à partir de » par semaine et par bateau. Nous pouvons également vous proposer des locations pour week-end ou courts séjours ainsi que pour 10 jours ou plusieurs semaines. Merci de nous consulter et nous vous enverrons un devis détaillé des voiliers disponibles pour votre croisière.
|
|
Port |
Voilier |
Personnes |
Cabines |
Année |
A partir de (€) |
| Bonifacio | Gib Sea 43 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 2100.00 |
| Bonifacio | Sun odyssey 36i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1500.00 |
| Propriano | Dufour 425 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2400.00 |
| Propriano | Dufour 325 | 4 / 6 | 2 | 08/10 | 1300.00 |
| Propriano | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2640.00 |
| Propriano | Dufour 40 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 2000.00 |
| Propriano | Dufour 365 | 6 / 8 | 3 | 06/07 | 1600.00 |
| Propriano | Sun odyssey 36i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1600.00 |
| Propriano | Dufour 385 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1800.00 |
| Propriano | Hanse 540 | 6 / 6 | 3 | 2007 | 5540.00 |
| Propriano | Dufour 36 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1380.00 |
| Propriano | Gib sea 37 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1380.00 |
| Ajaccio | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2200.00 |
| Ajaccio | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2375.00 |
| Ajaccio | Hanse 342 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1223.00 |
| Ajaccio | Sun odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 01/02 | 2022.00 |
| Ajaccio | Sun odyssey 32 | 4 / 6 | 2 | 2002 | 867.00 |
| Ajaccio | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1328.00 |
| Ajaccio | Sun odyssey 35 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1136.00 |
| Ajaccio | Oceanis 343 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1223.00 |
| Ajaccio | Oceanis 323 | 4 / 6 | 2 | 04/05 | 1116.00 |
| Ajaccio | Elan 434 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 2022.00 |
| Ajaccio | Dufour 385 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1672.00 |
| Ajaccio | Oceanis 373 | 6 / 8 | 3 | 04-05 | 1361.00 |
| Ajaccio | Cyclades 50.5 | 10 / 13 | 5 | 06-07 | 3010.00 |
| Ajaccio | Oceanis 411 | 6 / 8 | 3 | 01/03 | 1602.00 |
| Ajaccio | Oceanis 411 | 8 / 10 | 4 | 01/02 | 1687.00 |
| Ajaccio | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 01/03 | 1549.00 |
| Ajaccio | Oceanis 423c | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1908.00 |
| Ajaccio | Cyclades 43 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2067.00 |
| Calvi | Pacha 60 | 8 / 8 | 4 | 2007 | 19000.00 |
| Ajaccio | Oceanis 373 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1700.00 |
| Ajaccio | Sun odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2525.00 |
| Ajaccio | Sun odyssey 39i | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1645.00 |
| Ajaccio | Sun odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1895.00 |
| Ajaccio | Sun odyssey 29,2 | 4 / 6 | 2 | 1998 | 850.00 |
| Ajaccio | Bavaria 32 | 4 / 6 | 2 | 2005 | 1190.00 |
| Ajaccio | Sun odyssey 36i | 4 / 6 | 2 | 08/10 | 1440.00 |
| Ajaccio | Sun odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2495.00 |
| Ajaccio | Dufour 325 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1320.00 |
| Ajaccio | Oceanis 37 | 6 / 6 | 3 | 2009 | 1950.00 |
| Ajaccio | Oceanis 43 | 8 / 10 | 4 | 2008 | 3000.00 |
| Ajaccio | Oceanis 46 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 3000.00 |
| Macinaggio | Harmony 34 | 6 / 6 | 3 | 07/08 | 994.00 |
| Macinaggio | Harmony 42 | 6 / 8 | 3 | 07/09 | 1295.00 |
| Macinaggio | Harmony 47 | 8 / 10 | 4 | 07/09 | 1729.00 |
| Macinaggio | Harmony 52 | 10 / 12 | 5 | 07/09 | 2268.00 |
| Macinaggio | Harmony 38 | 6 / 8 | 3 | 07/08 | 1169.00 |
| Propriano | Oceanis 523 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 3400.00 |
| Ajaccio | First 31.7 (4-4) | 4 / 4 | 2 | 2007 | 1100.00 |
| Ajaccio | OVNI 435 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 2600.00 |
| Ajaccio | Océanis 46 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 2510.00 |
| Ajaccio | Sun odyssey 45 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 2137.00 |
| Ajaccio | Oceanis 37 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1594.00 |
| Ajaccio | Dufour 34 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1136.00 |
| Ajaccio | Dufour 32 | 4 / 6 | 2 | 2003 | 867.00 |
| Ajaccio | oceanis 411 | 8 / 10 | 4 | 2000 | 1682.00 |
| Ajaccio | Cyclade 50.5 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 3100.00 |
| Ajaccio | Oceanis 43 | 8 / 10 | 4 | 2008 | 2375.00 |
| Ajaccio | Oceanis 523 | 8 / 8 | 4 | 2008 | 2845.00 |
| Ajaccio | Oceanis 43 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1922.00 |
| Ajaccio | Hanse 430 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 2261.00 |
| Ajaccio | Cyclade 39,3 | 6 / 8 | 3 | 07/08 | 1671.00 |
| Ajaccio | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1760.00 |
| Ajaccio | Bavaria 39 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1760.00 |
| Ajaccio | Oceanis 34 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1517.00 |
| Ajaccio | Oceanis 323 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1296.00 |
| Ajaccio | Oceanis 31 | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1296.00 |
| Ajaccio | Bavaria 30 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1167.00 |
| Ajaccio | Hunter 41 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1602.00 |
| Ajaccio | Dufour 525 | 6 / 6 | 3 | 2009 | 5550.00 |
| Ajaccio | Oceanis 40 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1895.00 |
| Ajaccio | Sun Odyssey 39i | 6 / 6 | 3 | 2008 | 2000.00 |
| Ajaccio | Oceanis 40 | 6 / 6 | 3 | 2007 | 2400.00 |
| Propriano | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1710.00 |
| Propriano | Dufour 405 | 6 / 8 | 3 | 2009 | 1900.00 |
| Propriano | Dufour 455 | 8 / 10 | 4 | 06/10 | 2700.00 |
| Ajaccio, Port Tino Rossi | Oceanis 373 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1850.00 |
| Ajaccio, Port Tino Rossi | Sun Odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2550.00 |
| Ajaccio, Port Tino Rossi | Dufour 525 | 6 / 8 | 3 | 2009 | 5550.00 |
| Bonifacio | Dufour 455 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2400.00 |
| Bonifacio | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2300.00 |
| Propriano | Bavaria 49 (50 cv) | 6 / 6 | 3 | 4600.00 | |
| Ajaccio, Port Tino Rossi | Bavaria 32 | 4 / 6 | 2 | 1190.00 | |
| Ajaccio | Eclips 602 | 12 / 14 | 6 | 2009 | 6000.00 |
| Ajaccio | Eclips 472 | 10 / 12 | 5 | 2009 | 3000.00 |
| Ajaccio | Catana 381 | 10 / 10 | 5 | 1995 | 2000.00 |
| Ajaccio | Oceanis 373 | 6 / 6 | 3 | 2007 | 1850.00 |
| Ajaccio | Oceanis 411 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2000.00 |
| Ajaccio | Oceanis 50 | 5 / 13 | 2.5 | 2010 | 3600.00 |
| Ajaccio | Hanse 54 | 6 / 7 | 3 | 2007 | 3400.00 |
| Ajaccio | Oceanis 37 | 6 / 6 | 3 | 2008 | 1700.00 |
| Ajaccio | Sun Odyssey 30i | 4 / 6 | 2 | 2010 | 990.00 |
| Ajaccio | Skellig 2 | 2 / 2 | 1 | 2008 | 630.00 |
| Propriano | Dufour 34 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1600.00 |
| Bonifacio | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2300.00 |
Nos destinations
Informations
légales | Dernière mise à jour : 30/04/2010
| Copyright 2008-2010





