


Louez un bateau - recherche rapide
Location de voilier en Valence, Costa Blanca
Bases de location en Valence, Costa Blanca
Nous avons soigneusement sélectionné, chez Dansailing Espagne, les meilleures bases sur la Costa Blanca pour leur rapport qualité/prix et les retours positifs de nos clients depuis cinq ans. Nous proposons la location de voiliers sur la Costa Blanca au départ de : Alicante, Denia, Valence. Tous les voiliers que nous vous proposons sont référencés directement par notre équipe et ne sortent d’aucune base de donnée globale ni de systèmes globaux de réservation.
Tarifs de nos voiliers en Valence, Costa Blanca
Nous vous présentons dans ces tarifs les prix « à partir de » par semaine et par bateau. Nous pouvons également vous proposer des locations pour week-end ou courts séjours ainsi que pour 10 jours ou plusieurs semaines. Merci de nous consulter et nous vous enverrons un devis détaillé des voiliers disponibles pour votre croisière.
|
|
Port |
Voilier |
Personnes |
Cabines |
Année |
A partir de (€) |
| Denia | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2600.00 |
| Denia | Bavaria 39 | 6 / 8 | 3 | 2006/07 | 1994.00 |
| Denia | Sun Odyssey 32 | 4 / 6 | 2 | 2005 | 1325.00 |
| Denia | Sun Odyssey 37 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 2040.00 |
| Denia | Sun Odyssey 40,3 | 6 / 8 | 3 | 2005/06 | 2480.00 |
| Denia | Sun Odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 2006/07 | 2910.00 |
| Denia | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 3265.00 |
| Denia | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 2260.00 |
| Alicante | Oceanis 40 | 6 / 6 | 3 | 2008 | 2250.00 |
| Valencia - RCN | AS MArine 45 | 6 / 12 | 3 | 2004 | 4800.00 |
| Valencia - RCN | Oceanis 500* | 8 / 10 | 4 | 1995 | 3300.00 |
| Denia | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 1759.00 |
| Denia | Sun Odyssey 43,4 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 1852.00 |
| Denia | Sun Odyssey 54 DS | 4 / 8 | 2 | 2003 | 3968.00 |
| Denia | Sun Odyssey 54 DS | 6 / 10 | 3 | 2003 | 4300.00 |
| Denia | Sun Odyssey 54 DS | 8 / 12 | 4 | 2003 | 4630.00 |
| Denia | Sun Odyssey 32 | 4 / 6 | 2 | 2003 | 1042.00 |
| Denia | Sun Odyssey 37 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1458.00 |
| Denia | Cyclades 39.3 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1620.00 |
| Alicante | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1480.00 |
| Alicante | Cyclaes 39.3 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 2200.00 |
| Alicante | Dufour 40 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 2200.00 |
| Alicante | Gib Sea 43 | 8 / 10 | 4 | 2001 | 2375.00 |
| Denia | Beneteau 523 | 10 / 12 | 5 | 9800.00 | |
| Denia | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 6300.00 | |
| Denia | Oceanis 423 | 8 / 10 | 4 | 5600.00 | |
| Denia | Oceanis 393 | 8 / 10 | 4 | 5600.00 | |
| Denia | Cyclades 50.5 | 10 / 12 | 5 | 7350.00 | |
| Denia | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 5600.00 | |
| Denia | Cyclades 39.3 | 6 / 8 | 3 | 5600.00 | |
| Valencia - RCN | Cyclades 39.3 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2175.00 |
| Denia | Oceanis 423 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2400.00 |
| Valence | Sun Odyssey 49 | 8 / 9 | 4 | 2005 | 3900.00 |
| Valence | Sun Odyssey 49 | 8 / 9 | 4 | 2006 | 3900.00 |
| Valence | Sun Odyssey | 8 / 10 | 4 | 5090.00 | |
| Denia | Bavaria50 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2600.00 |
| Denia | Sun Odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2850.00 |
| Denia | Sun Odyssey 36i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1000.00 |
| Valencia (American´s Cup) | Beneteau 50.5 | 10 / 12 | 5 | 2006 | 2000.00 |
| Valencia (American´s Cup) | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1200.00 |
| Valencia (American´s Cup) | Sun Odyssey 36i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1000.00 |





