


Louez un bateau - recherche rapide
Location de voilier en Côte dalmate - Split
Bases de location en Côte dalmate - Split
La côte croate, l’une des plus découpée de la Méditerranée, avec ses innombrables criques, ses plages, ses golfes, ses ports de charme et ses marinas, est un véritable paradis pour les plaisanciers. La diversité de l’environnement et du paysage des côtes bordant la mer Adriatique offre un superbe bassin de croisière.
Tarifs de nos voiliers en Côte dalmate - Split
Nous vous présentons dans ces tarifs les prix « à partir de » par semaine et par bateau. Nous pouvons également vous proposer des locations pour week-end ou courts séjours ainsi que pour 10 jours ou plusieurs semaines. Merci de nous consulter et nous vous enverrons un devis détaillé des voiliers disponibles pour votre croisière.
|
|
Port |
Voilier |
Personnes |
Cabines |
Année |
A partir de (€) |
| Trogir | Bavaria 32 | 4 / 4 | 2 | 2004 | 1100.00 |
| Trogir | Bavaria 34 | 6 / 6 | 3 | 2002 | 1320.00 |
| Trogir | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 03-04 | 1430.00 |
| Trogir | Bavaria 37 | 6 / 6 | 3 | 2002 | 1430.00 |
| Trogir | Bavaria 38 | 6 / 6 | 3 | 2003 | 1595.00 |
| Trogir | Bavaria 40 | 6 / 7 | 3 | 2002 | 1705.00 |
| Trogir | Bavaria 41 | 6 / 7 | 3 | 2003 | 1815.00 |
| Trogir | Bavaria 44 | 8 / 9 | 4 | 02-03-04 | 2200.00 |
| Trogir | Bavaria 49 | 10 / 11 | 5 | 03-04 | 2750.00 |
| Trogir | Bavaria 50 | 10 / 11 | 5 | 2002 | 2750.00 |
| Split | First 36,7 | 6 / 6 | 3 | 2002 | 1430.00 |
| Split | First 47,7 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2750.00 |
| Split | Grand Soleil 45 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 2350.00 |
| Split | Nauticat 515** | 6 / 7 | 3 | 2001 | 8450.00 |
| Split | Bavaria 44 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 1980.00 |
| Split | Bavaria 34 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1100.00 |
| Split | Moja Maja** | 24 / 24 | 12 | 2003 | 9570.00 |
| Split | Oceanis 343 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1300.00 |
| Split | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1600.00 |
| Split | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2100.00 |
| Split | Oceanis 423 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 2250.00 |
| Split | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2150.00 |
| Split | Cyclades 50.4 | 8 / 11 | 4 | 2007 | 3100.00 |
| Split | Beneteau 50 | 10 / 12 | 5 | 2003 | 3300.00 |
| Split | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1400.00 |
| Split | Oceanis 411 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 1900.00 |
| Split | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2150.00 |
| Split | Elan 344 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 990.00 |
| Split | Oceanis 361 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 990.00 |
| Split | Elan 384 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1350.00 |
| Split | Elan 434 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 1800.00 |
| Split | Bavaria 44 | 8 / 9 | 4 | 2003 | 1700.00 |
| Split | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2400.00 |
| Split | Beneteau 50 | 10 / 12 | 5 | 2004 | 3700.00 |
| Split | Cyclades 50.4 | 8 / 11 | 4 | 2007 | 2990.00 |
| Split | Sun Odyssey 54 | 10 / 12 | 5 | 2004 | 3990.00 |
| Trogir | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2080.00 |
| Trogir | Bavaria 40 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1430.00 |
| Trogir | Bavaria 37 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1270.00 |
| Trogir | Bavaria 37 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 990.00 |
| Trogir | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1040.00 |
| Split | Elan 514 | 8 / 12 | 4 | 2007 | 3600.00 |
| Split | Elan 434 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 1800.00 |
| Split | Gib Sea 43 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 1500.00 |
| Split | Elan 384 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1300.00 |
| Split | Bavaria 39 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1250.00 |
| Split | Elan 37 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1300.00 |
| Split | Elan 344 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1150.00 |
| Split | Elan 340 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1000.00 |
| Split | Patronice | 12 / 12 | 6 | 5400.00 | |
| Split | Gideon | 16 / 18 | 8 | 7600.00 | |
| Split | Vito | 10 / 10 | 5 | 9500.00 | |
| Split | Hanse 540 | 8 / 9 | 4 | 2007 | 4000.00 |
| Split | Bavaria 50 | 10 / 12 | 5 | 2005 | 2600.00 |
| Split | Bavaria 49 | 10 / 12 | 5 | 2004 | 2500.00 |
| Split | Sun Odyssey 49i | 8 / 10 | 4 | 2008 | 2400.00 |
| Split | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 2400.00 |
| Split | Salona 45 | 8 / 9 | 4 | 2007 | 2300.00 |
| Split | Elan 434 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2300.00 |
| Split | Bavaria 42 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1800.00 |
| Split | Sun Odyssey 40.3 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1700.00 |
| Split | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1700.00 |
| Split | Bavaria 39 | 6 / 7 | 3 | 2006 | 1700.00 |
| Split | Bavaria 37 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1400.00 |
| Split | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1300.00 |
| Split | Bavaria 37 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1300.00 |
| Split | Elan 340 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1200.00 |
| Split | Elan 333 | 4 / 6 | 2 | 2003 | 900.00 |
| Split | Elan 45 | 8 / 10 | 4 | 2001 | 1850.00 |
| Split | Bavaria 44 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 1850.00 |
| Split | Sun Odyssey 45.2 | 8 / 10 | 4 | 2001 | 1700.00 |
| Split | Sun Odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 2008 | 2100.00 |
| Split | Sun Odyssey 37 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1050.00 |
| Split | Sun Odyssey 35 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 990.00 |
| Split | Sun Odyssey 34.2 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 900.00 |
| Split | Sun Odyssey 32.2 | 4 / 6 | 2 | 2001 | 700.00 |
| Split | Sun Odyssey 29.2 | 4 / 6 | 2 | 2001 | 600.00 |
| Split | Oceanis 43 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1650.00 |
| Split | Oceanis 411 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 1650.00 |
| Split | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1250.00 |
| Split | Oceanis 361 | 6 / 7 | 3 | 1999 | 900.00 |
| Split | Comet 36 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1450.00 |
| Split | Grand Soleil 40 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 2100.00 |
| Split | Elan 434 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2300.00 |
| Split | Bavaria 44 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 2300.00 |
| Split | Grand Soleil 56* | 6 / 8 | 3 | 2003 | 8400.00 |
| Trogir | Bavaria 50 | 10 / 10 | 5 | 05/06 | 2800.00 |
| Trogir | Bavaria 49 | 10 / 11 | 5 | 2004 | 2500.00 |
| Trogir | Oceanis 331 | 6 / 6 | 3 | 2002 | 900.00 |
| Trogir | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2007 | 2000.00 |
| Trogir | Bavaria 44 | 8 / 9 | 4 | 2004 | 1700.00 |
| Trogir | Bavaria 42 Match | 6 / 7 | 3 | 2005 | 1600.00 |
| Trogir | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1350.00 |
| Trogir | Bavaria 39 | 6 / 7 | 3 | 2006 | 1650.00 |
| Trogir | Bavaria 33 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1000.00 |
| Split | Bavaria 49 | 10 / 11 | 5 | 2004 | 2760.00 |
| Split | Sun Odyssey 49 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 2760.00 |
| Split | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2006 | 2390.00 |
| Split | Hunter 46 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2590.00 |
| Split | Bavaria 44 | 8 / 9 | 4 | 2002 | 2260.00 |
| Split | Bavaria 44 | 6 / 7 | 3 | 2004 | 1990.00 |
| Split | Bavaria 42 | 6 / 7 | 3 | 2006 | 1840.00 |
| Split | Bavaria 41 | 6 / 7 | 3 | 2004 | 1800.00 |
| Split | Hunter 41 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 2190.00 |
| Split | Bavaria 38 | 6 / 7 | 3 | 2005 | 1570.00 |
| Split | Hunter 38 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1790.00 |
| Split | Bavaria 36 | 6 / 7 | 3 | 2004 | 1370.00 |
| Split | Hunter 356 | 4 / 6 | 2 | 2002 | 1690.00 |
| Split | Hunter 36 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1690.00 |
| Split | Hunter 33 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1290.00 |
| Split | Hunter 306 | 4 / 6 | 2 | 2004 | 1190.00 |
| Split | Hunter 31 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1190.00 |
| Split | Hunter 27 | 4 / 6 | 2 | 2005 | 990.00 |
| Split | Beneteau 57 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 8930.00 |
| Split | Sinbadsan 22 | 8 / 8 | 4 | 10900.00 | |
| Split | Sun Odyssey 52.2 | 8 / 11 | 4 | 2000 | 2950.00 |
| Split | Bavaria 49 | 10 / 12 | 5 | 2004 | 2500.00 |
| Split | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2400.00 |
| Split | Bavaria 44 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 1950.00 |
| Split | Hunter 44 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1900.00 |
| Split | Sun Odyssey 40.3 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1700.00 |
| Split | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1200.00 |
| Split | Sun Odyssey 34.2 | 4 / 4 | 2 | 2003 | 1000.00 |
| Split | Sun Odyssey 32 | 4 / 6 | 2 | 2004 | 900.00 |
| Trogir | Elan 333 | 4 / | 2 | 2002 | 950.00 |
| Trogir | Elan 36 | 6 / | 3 | 2002 | 1050.00 |
| Trogir | Elan 40 | 6 / | 3 | 2002 | 1450.00 |
| Trogir | Elan 45 | 8 / | 4 | 2002 | 1850.00 |
| Split | Sun Odyssey 54 DS | 10 / 11 | 5 | 2006 | 4200.00 |
| Trogir | Sun Odyssey 54 DS | 10 / 12 | 5 | 2007 | 4800.00 |
| Trogir | Bavaria 49 | 10 / 10 | 5 | 2003 | 2600.00 |
| Trogir | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2100.00 |
| Trogir | Bavaria 46 | 8 / 8 | 4 | 2005 | 2100.00 |
| Trogir | Bavaria 44 | 8 / 8 | 4 | 2004 | 1900.00 |
| Trogir | Bavaria 42 | 6 / 6 | 3 | 2005 | 1700.00 |
| Trogir | Sun Odyssey 42.2 | 6 / 6 | 3 | 2001 | 1650.00 |
| Trogir | Oceanis 411 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1550.00 |
| Trogir | Bavaria 39 | 6 / 6 | 3 | 2005 | 1550.00 |
| Trogir | Bavaria 37 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1400.00 |
| Trogir | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1200.00 |
| Trogir | Bavaria 33 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 900.00 |
| Trogir | Elan 333 | 4 / 6 | 2 | 2004 | 850.00 |
| Split | Bavaria 49 | 10 / 10 | 5 | 2004 | 2500.00 |
| Trogir | Bavaria 50 | 10 / 11 | 5 | 2001 | 2550.00 |
| Trogir | Sun Odyssey 45.2 | 8 / 10 | 4 | 2000 | 2200.00 |
| Trogir | Bavaria 42 | 8 / 9 | 4 | 2001 | 1700.00 |
| Trogir | Sun Odyssey 42.2 | 8 / 10 | 4 | 2000 | 1700.00 |
| Trogir | Bavaria 34 | 6 / 7 | 3 | 2001 | 950.00 |
| Split | Elan 40 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1450.00 |
| Split | Bavaria 50 | 10 / 10 | 5 | 2006 | 2800.00 |
| Split | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2006 | 2150.00 |
| Split | Bavaria 37 | 6 / 7 | 3 | 2006 | 1380.00 |
| Split | Bavaria 39 | 6 / 7 | 3 | 2006 | 1550.00 |
| Split | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2400.00 |
| Split | Salona 45 | 8 / 9 | 4 | 2008 | 2300.00 |
| Split | Bavaria 44 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 1850.00 |
| Split | Bavaria 42 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1800.00 |
| Split | Bavaria 39 | 6 / 7 | 3 | 2007 | 1700.00 |
| Split | Salona 37 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1400.00 |
| Split | Elan 37 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1400.00 |
| Split | Hanse 370 | 6 / 7 | 3 | 2007 | 1400.00 |
| Split | Sun Odyssey 50 DS | 8 / 10 | 4 | 2009 | 2900.00 |
| Split | Oceanis 43 | 8 / 10 | 4 | 2008 | 2000.00 |
| Split | Sun Odyssey 39 i | 6 / 8 | 3 | 06/09 | 1400.00 |
| Split | Oceanis 361 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1300.00 |
| Split | Oceanis 37 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1400.00 |
| Split | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1500.00 |
| Split | Oceanis 423 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 1700.00 |
| Split | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2200.00 |
| Split | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 2200.00 |
| Split | Sun Odyssey 32 | 4 / 6 | 2 | 02/09 | 1000.00 |
| Split | Sun Odyssey 32 | 4 / 6 | 2 | 2000 | 900.00 |
| Split | Sun Odyssey 35 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1300.00 |
| Split | Sun Odyssey 35 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1250.00 |
| Split | Sun Odyssey 36i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1300.00 |
| Split | Sun Odyssey 36i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1300.00 |
| Split | Sun Odyssey 37 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1300.00 |
| Split | Sun Odyssey 37 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1300.00 |
| Split | Sun Odyssey 40 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1500.00 |
| Split | Sun Odyssey 40 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1500.00 |
| Split | Sun Odyssey 40,3 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1500.00 |
| Split | Sun Odyssey 40,3 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1500.00 |
| Split | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1700.00 |
| Split | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1700.00 |
| Split | Sun Odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 01/04 | 1800.00 |
| Split | Sun Odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 2001 | 1850.00 |
| Split | Sun Odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2200.00 |
| Split | Sun Odyssey 45 DSL | 8 / 10 | 4 | 08/09 | 2200.00 |
| Split | Sun Odyssey 49 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 2600.00 |
| Split | Sun Odyssey 49 i | 8 / 10 | 4 | 2008 | 2006.00 |
| Split | Sun Odyssey 49 DS | 8 / 10 | 4 | 06/07 | 2600.00 |
| Split | Sun Odyssey 49 DS | 8 / 10 | 4 | 2008 | 2700.00 |
| Split | Sun Odyssey 52.2 | 10 / 12 | 5 | 2003 | 2900.00 |
| Split | Oceanis 54 | 6 / 8 | 3 | 2009 | 4000.00 |
| Split | Sun Odyssey 54 DS | 10 / 10 | 5 | 04/09 | 4000.00 |
| Split | Sun Odyssey 32 | 4 / 6 | 2 | 2002 | 900.00 |
| Split | Dufour 525 | 8 / 11 | 4 | 2007 | 3700.00 |
| Split | Elan 434 | 8 / 9 | 4 | 2005 | 1950.00 |
| Split | Oceanis 343 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1200.00 |
| Split | Elan 434 | 8 / 9 | 4 | 2007 | 1950.00 |
| Trogir | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1100.00 |
| Trogir | Bavaria 44 | 8 / 9 | 4 | 2003 | 1950.00 |
| Trogir | Gib Sea 43 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 1800.00 |
| Trogir | Comet 36 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1100.00 |
| Trogir | Dufour 36 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1100.00 |
| Trogir | Dufour 34 | 6 / 6 | 3 | 2005 | 1100.00 |
| Trogir | Elan 333 | 4 / 6 | 2 | 2005 | 900.00 |
| Trogir | Bavaria 33 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 900.00 |
| Trogir | Gib Sea 33 | 4 / 6 | 2 | 2003 | 900.00 |
| Trogir | Elan 36 | 6 / 8 | 3 | 2000 | 1000.00 |
| Split | Nauticat 515 | 6 / 7 | 3 | 2001 | 4860.00 |
| Split | Bavaria 49 | 10 / 11 | 5 | 2003 | 2600.00 |
| Split | Elan 333 | 4 / 6 | 2 | 2002 | 900.00 |
| Split | Sun Odyssey 40 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1300.00 |
| Trogir | Sun Odyssey 54 DS | 10 / 12 | 5 | 2006 | 4800.00 |
| Trogir | Bavaria 49 | 10 / 10 | 5 | 2003 | 2600.00 |
| Trogir | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2100.00 |
| Trogir | Bavaria 46 | 8 / 8 | 4 | 2005 | 2100.00 |
| Trogir | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2000.00 |
| Trogir | Bavaria 42 | 6 / 6 | 3 | 2005 | 1700.00 |
| Trogir | Sun Odyssey 42.2 | 6 / 6 | 3 | 2001 | 1650.00 |
| Trogir | Oceanis 411 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1550.00 |
| Trogir | Bavaria 40 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1600.00 |
| Trogir | Bavaria 39 | 6 / 6 | 3 | 2005 | 1550.00 |
| Trogir | Bavaria 37 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1400.00 |
| Trogir | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1200.00 |
| Trogir | Bavaria 34 | 4 / 6 | 2 | 2008 | 950.00 |
| Trogir | Bavaria 33 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 900.00 |
| Trogir | Elan 333 | 4 / 6 | 2 | 2004 | 850.00 |
| Trogir | Bavaria 44 | 8 / 10 | 4 | 02/03 | 1760.00 |
| Trogir | Bavaria 44 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 1850.00 |
| Trogir | Bavaria 49 | 10 / 12 | 5 | 2003 | 2860.00 |
| Trogir | Bavaria 49 | 10 / 12 | 5 | 2004 | 3000.00 |
| Trogir | Bavaria 50 | 10 / 12 | 5 | 2002 | 2860.00 |
| Trogir | Sun Odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2450.00 |
| Split | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1550.00 |
| Split | Bavaria 35 Match | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1100.00 |
| Trogir | Bavaria 50 | 10 / 11 | 5 | 2006 | 3200.00 |
| Trogir | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2005 | 2600.00 |
| Trogir | Bavaria 44 | 8 / 9 | 4 | 2004 | 2400.00 |
| Trogir | Bavaria 42 | 6 / 7 | 3 | 2005 | 2150.00 |
| Trogir | Bavaria 39 | 6 / 7 | 3 | 2006 | 1950.00 |
| Trogir | Bavaria 38 | 6 / 7 | 3 | 2005 | 1800.00 |
| Trogir | Bavaria 37 | 6 / 7 | 3 | 2007 | 1700.00 |
| Trogir | Bavaria 36 | 6 / 7 | 3 | 2004 | 1600.00 |
| Trogir | Elan 434 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2450.00 |
| Split | Bavaria 50 | 10 / 11 | 5 | 2006 | 3200.00 |
| Split | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2005 | 2600.00 |
| Split | Bavaria 44 | 8 / 9 | 4 | 2004 | 2400.00 |
| Split | Bavaria 42 | 6 / 7 | 3 | 2005 | 2150.00 |
| Split | Bavaria 39 | 6 / 7 | 3 | 2006 | 1950.00 |
| Split | Bavaria 38 | 6 / 7 | 3 | 2005 | 1800.00 |
| Split | Bavaria 37 | 6 / 7 | 3 | 2007 | 1700.00 |
| Split | Bavaria 36 | 6 / 7 | 3 | 2004 | 1600.00 |
| Split | Elan 434 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2450.00 |
| Split | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1400.00 |
| Split | Beneteau 50 | 10 / 12 | 5 | 2004 | 3700.00 |
| Split | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2100.00 |
| Trogir | Oceanis 40 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1700.00 |
| Trogir | Dufour 425 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1800.00 |
| Split | Sun Fast 26 | 4 / 4 | 2 | 2003 | 590.00 |
| Split | Sun Fast 32i | 4 / 6 | 2 | 2000 | 850.00 |
| Split | Sun Odyssey 32 | 4 / 6 | 2 | 2003 | 890.00 |
| Split | Sun Odyssey 34.2 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 890.00 |
| Split | Sun Odyssey 34.2 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 890.00 |
| Split | Sun Odyssey 35 | 6 / 8 | 3 | 02/06 | 990.00 |
| Split | Sun Odyssey 50 DS | 8 / 10 | 4 | 2009 | 2790.00 |
| Split | Sun Odyssey 36.2 | 4 / 6 | 2 | 1998 | 890.00 |
| Split | Sun Odyssey 44 i | 4 / 6 | 2 | 2009 | 2090.00 |
| Split | Sun Odyssey 36i | 6 / 8 | 3 | 07/09 | 1150.00 |
| Split | Sun Odyssey 32 i | 4 / 6 | 2 | 00/09 | 850.00 |
| Split | Sun Odyssey 37 | 6 / 8 | 3 | 05/02 | 1090.00 |
| Split | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 06/09 | 1190.00 |
| Split | Sun Odyssey 40 | 6 / 8 | 3 | 99/02 | 990.00 |
| Split | Sun Odyssey 40 | 6 / 8 | 3 | 1999 | 1290.00 |
| Split | Sun Odyssey 40.3 | 6 / 8 | 3 | 04/06 | 1190.00 |
| Split | Sun Odyssey 40.3 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1490.00 |
| Split | Sun Odyssey 42.2 | 8 / 9 | 4 | 1998 | 1190.00 |
| Split | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 07/09 | 1490.00 |
| Split | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1660.00 |
| Split | Sun Odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 01/04 | 1790.00 |
| Split | Sun Odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 1820.00 |
| Split | Sun Odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 06/07 | 2190.00 |
| Split | Sun Odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2190.00 |
| Split | Sun Odyssey 45 DS | 6 / 8 | 3 | 08/09 | 2090.00 |
| Split | Sun Odyssey 45.2 | 8 / 9 | 4 | 00/02 | 1890.00 |
| Split | Sun Odyssey 45.2 | 8 / 10 | 4 | 2000 | 2090.00 |
| Split | Sun Odyssey 49 | 8 / 10 | 4 | 04/09 | 2590.00 |
| Split | Sun Odyssey 49 i | 8 / 10 | 4 | 04/09 | 2690.00 |
| Split | Sun Odyssey 49 DS | 8 / 10 | 4 | 06/07 | 2590.00 |
| Split | Sun Odyssey 49 DS | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2690.00 |
| Split | Sun Odyssey 52.2 | 10 / 12 | 5 | 1998 | 2190.00 |
| Split | Sun Odyssey 52.2 | 10 / 12 | 5 | 2003 | 2890.00 |
| Split | Sun Odyssey 54 DS | 10 / 12 | 5 | 04/09 | 3990.00 |
| Split | Sun Odyssey 54 DS | 10 / 12 | 5 | 2008 | 4400.00 |
| Split | Sun Odyssey 54 DS | 8 / 10 | 4 | 2004 | 5200.00 |
| Split | Bavaria 30 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1000.00 |
| Split | Bavaria 37 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1480.00 |
| Split | Bavaria 42 | 8 / 9 | 4 | 1999 | 1480.00 |
| Split | Bavaria 39 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1680.00 |
| Split | Bavaria 44 | 8 / 9 | 4 | 2002 | 2030.00 |
| Split | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 2280.00 |
| Split | Bavaria 49 | 10 / 12 | 5 | 2003 | 2880.00 |
| Split | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1380.00 |
| Split | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1380.00 |
| Split | Bavaria 44 | 8 / 9 | 4 | 2004 | 2030.00 |
| Split | Oceanis 331 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1150.00 |
| Split | Sun Odyssey 34.2 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1000.00 |
| Split | Sun Odyssey 37 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1480.00 |
| Split | Salona 37 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1580.00 |
| Split | Oceanis 411 | 8 / 10 | 4 | 2001 | 1680.00 |
| Split | Elan 431 | 8 / 8 | 4 | 1999 | 1480.00 |
| Split | Sun Odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 1880.00 |
| Split | Sun Odyssey 45.2 | 8 / 10 | 4 | 2001 | 2280.00 |
| Trogir | First 47.7 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2900.00 |
| Trogir | Oceanis 423 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 2200.00 |
| Trogir | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2200.00 |
| Trogir | Oceanis 411 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 1800.00 |
| Trogir | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1700.00 |
| Trogir | Oceanis 361 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1300.00 |
| Trogir | Oceanis 331 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1200.00 |
| Trogir | Oceanis 311 | 4 / 6 | 2 | 2002 | 1000.00 |
| Split | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1300.00 |
| Split | Sun Odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 2001 | 1500.00 |
| Split | Hunter 466 | 8 / 10 | 4 | 1750.00 | |
| Trogir | Oceanis 361 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1000.00 |
| Trogir | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1000.00 |
| Trogir | Bavaria 34 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 950.00 |
| Trogir | Oceanis 311 | 4 / 6 | 2 | 2002 | 800.00 |
| Split | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2190.00 |
| Trogir | Gib Sea 43 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 1650.00 |
| Trogir | oceanis 411 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 1550.00 |
| Trogir | sun odyssey 35 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1000.00 |
| Seget Donji | Bavaria 30 HT | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1900.00 |
| Agana, Split | MOORINGS 43.4 Exclusive | 8 / 10 | 4 | < 3 years old | 2765.00 |
| Agana, Split | MOORINGS 51.5 Exclusive | 8 / 11 | 4 | < 2 years old | 3290.00 |
| Agana, Split | MOORINGS 39.1 Club | 6 / 8 | 3 | 3-5 years old | 2030.00 |
| Agana, Split | MOORINGS 44.3 Club | 6 / 8 | 3 | 3-5 years old | 2555.00 |
| Agana, Split | MOORINGS 43.4 Club | 8 / 10 | 4 | 3-5 years old | 2555.00 |
| Agana, Split | MOORINGS 51.5 Club | 9 / 11 | 4.5 | 3-5 years old | 3045.00 |





