


Louez un bateau - recherche rapide
Location de voilier en Provence
Bases de location en Provence
Si l’on excepte le rivage rocheux de la chaîne de l’Estaque, entre la rade de Marseille et l’étang de Berre, tout le littoral de la partie ouest des côtes françaises de la Méditerranée présente des plages qui s’étirent sur plus de 100 milles. Elles ne sont coupées que par le vaste estuaire du Rhône, les embouchures de quelques fleuves côtiers et les graus, ces débouchés naturels des vastes étangs qui ne sont séparés de la mer que par un mince cordon de sable. Quelques roches brûlées par le feu d’un volcan près d’Agde et les falaises crayeuses de Leucate constituent les deux seuls points un peu plus élevés sur cette côte plate et basse avec un peu en retrait les monts St Clair et St Loup à hauteur de Sète et du Cap D’Agde.
Tarifs de nos voiliers en Provence
Nous présentons ci-dessous les tarifs «à partir de» par semaine et par bateau. Cliquez sur le bateau de votre choix, découvrez la grille tarifaire et les caractéristiques du bateau. Nous proposons également des locations pour week-end ou court séjour ainsi que pour 10 jours ou plusieurs semaines. Merci de nous consulter et nous vous enverrons un devis détaillé des voiliers disponibles.
|
|
Port |
Voilier |
Personnes |
Cabines |
Année |
A partir de (€) |
| St Mandrier sur Mer | Dufour 34 | 6 / 8 | 3 | 03/08 | 1500.00 |
| St Mandrier sur Mer | Elan 434 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 1050.00 |
| St Mandrier sur Mer | Harmony 47 | 8 / 10 | 4 | 06/07 | 2515.00 |
| St Mandrier sur Mer | Elan 344 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1400.00 |
| St Mandrier sur Mer | Dufour 455 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2400.00 |
| St Mandrier sur Mer | Dufour 40 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1900.00 |
| St Mandrier sur Mer | Dufour 455 | 8 / 10 | 4 | 06/08 | 2515.00 |
| St Mandrier sur Mer | Dufour 34 | 6 / 8 | 3 | 03/07 | 1425.00 |
| St Mandrier sur Mer | Gib sea 37 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1315.00 |
| St Mandrier sur Mer | Bavaria 49 | 10 / 11 | 5 | 2004 | 2735.00 |
| St Mandrier sur Mer | Dufour 44 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2900.00 |
| St Mandrier sur Mer | Dufour 36 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1315.00 |
| St Mandrier sur Mer | Dufour 365 | 6 / 8 | 3 | 06/07 | 1500.00 |
| St Mandrier sur Mer | Dufour 385 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1700.00 |
| St Mandrier sur Mer | Dufour 325 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1200.00 |
| Bandol | Dufour 385 | 6 / 8 | 3 | 04/05 | 1510.00 |
| Bandol | Dufour 32 | 4 / 6 | 2 | 2001 | 930.00 |
| Bandol | Dufour 455 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 2440.00 |
| Bandol | Gib sea 33 | 4 / 6 | 2 | 2002 | 880.00 |
| Bandol | Dufour 34 | 4 / 6 | 2 | 2005 | 1380.00 |
| Bandol | Dufour 425 | 6 / 8 | 3 | 07/08 | 1850.00 |
| Bandol | Dufour 365 | 6 / 8 | 3 | 05/08 | 1370.00 |
| Bandol | Dufour 325 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1130.00 |
| Bandol | Dufour 40 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1930.00 |
| Hyères | Cyclades 43.3 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 2000.00 |
| Hyères | Océanis 311 | 4 / 4 | 2 | 2001 | 950.00 |
| Hyères | Bavaria 32 | 4 / 4 | 2 | 2004 | 1100.00 |
| Hyères | Hanse 342 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1300.00 |
| Hyères | Sun odyssey 40.3 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1800.00 |
| Hyères | Sun odyssey 52.2 | 8 / 8 | 4 | 2002 | 2500.00 |
| Hyères | Sun odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 2001 | 2100.00 |
| Hyères | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1800.00 |
| Hyères | Bavaria 38 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1400.00 |
| Hyères | Dufour 365 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1400.00 |
| Hyères | Dufour 385 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1650.00 |
| Hyères | Sun odyssey 36i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1400.00 |
| Hyères | Gib sea 472 | 10 / 10 | 5 | 1997 | 2100.00 |
| Marseille | Sun odyssey 32 | 4 / 6 | 2 | 2002 | 867.00 |
| Marseille | Cyclades 43 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2007.00 |
| Marseille | Cyclades 39.3 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1676.00 |
| Marseille | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2200.00 |
| Marseille | Oceanis 331 | 6 / 8 | 3 | 00/01 | 1033.00 |
| Marseille | Oceanis 373 | 6 / 8 | 3 | 04-05 | 1433.00 |
| Marseille | Oceanis 323 | 4 / 6 | 2 | 05/07 | 1175.00 |
| Marseille | Oceanis 343 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1223.00 |
| Marseille | Cyclades 50.5 | 10 / 13 | 5 | 06-07 | 3010.00 |
| Marseille | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 2261.00 |
| Marseille | Hanse 342 | 6 / 8 | 3 | 06/07 | 1223.00 |
| Marseille | Elan 434 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 2090.00 |
| Marseille | Oceanis 423 celebration | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1908.00 |
| Marseille | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 04/05 | 1265.00 |
| Marseille | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 01/02 | 2200.00 |
| Marseille | Sun odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 01/02 | 1926.00 |
| Marseille | Oceanis 411 | 8 / 10 | 4 | 00/02 | 1687.00 |
| Marseille | Oceanis 411 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1602.00 |
| Marseille | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 01/03 | 1475.00 |
| Marseille | Sun odyssey 40 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1475.00 |
| Marseille | Sun odyssey 40 | 6 / 8 | 3 | 1999 | 1402.00 |
| Marseille | Dufour 385 | 6 / 8 | 3 | 04/05 | 1592.00 |
| Marseille | Hanse 342 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1223.00 |
| Marseille | Sun odyssey 35 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1136.00 |
| Marseille | Cyclades 39.3 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1676.00 |
| Port du Lavandou | Hunter 41 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1650.00 |
| Port du Lavandou | Sun odyssey 37 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1650.00 |
| Port du Lavandou | Sun odyssey 32 | 4 / 6 | 2 | 2005 | 1030.00 |
| Port du Lavandou | Hunter 290 | 4 / 6 | 2 | 2000 | 950.00 |
| Port du Lavandou | Oceanis 281 | 4 / 6 | 2 | 1999 | 780.00 |
| Port du Lavandou | Sun Odyssey 32i | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1030.00 |
| Port du Lavandou | Sun Odyssey 28.1 | 4 / 6 | 2 | 1995 | 780.00 |
| Port du Lavandou | Feeling 416 | 6 / 8 | 3 | 1990 | 1450.00 |
| St-Mandrier | Océanis 361 | 6 / 8 | 3 | 2000 | 1150.00 |
| St-Mandrier | Sun Odyssey 30 i | 4 / 6 | 2 | 2009 | 950.00 |
| St-Mandrier | Oceanis 423 | 8 / 8 | 4 | 2004 | 1980.00 |
| St-Mandrier | Bavaria 37 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1150.00 |
| St-Mandrier | Sun odyssey 37 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1200.00 |
| St-Mandrier | Sun fast 32 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1100.00 |
| St-Mandrier | Sun odyssey 36 i | 6 / 8 | 3 | 2009 | 1350.00 |
| St-Mandrier | Sun odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 1980.00 |
| St-Mandrier | Sun fast 35 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1200.00 |
| Bandol | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 1850.00 |
| Bandol | Cyclades 39 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1400.00 |
| Bandol | Oceanis 311 | 4 / 6 | 2 | 2008 | 920.00 |
| Bandol | Oceanis 343 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1090.00 |
| Bandol | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 2190.00 |
| Toulon Vielle Darse | Oceanis 40 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1480.00 |
| Hyères | Dufour 36 classic | 6 / 8 | 3 | 1390.00 | |
| Hyères | Sun odyssey 36i | 6 / 8 | 3 | 07/08 | 1470.00 |
| Hyères | Dufour 365 | 6 / 8 | 3 | 07/08 | 1470.00 |
| Hyères | Dufour 455 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2215.00 |
| Hyères | Sun odyssey 37 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1390.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 29.2 | 4 / 6 | 2 | 2003 | 975.00 |
| Hyères | Gib Sea 33 | 4 / 6 | 2 | 2001 | 1100.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 32 i | 4 / 6 | 2 | 2002 | 1155.00 |
| Hyères | Oceanis 331 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1240.00 |
| Hyères | Dufour 34 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1340.00 |
| Hyères | Dufour 385 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1625.00 |
| Hyères | Gib Sea 37 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1390.00 |
| Hyères | Oceanis 423 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 2110.00 |
| Hyères | Sun odyssey 52,2 | 8 / 9 | 4 | 3000.00 | |
| Hyères | Feeling 32 | 4 / 6 | 2 | 2002 | 1200.00 |
| Hyères | Sun odyssey 45.2 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2400.00 |
| Hyères | Sun odyssey 35 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1400.00 |
| Hyères | Sun odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2090.00 |
| Hyères | Sun odyssey 43 ds | 6 / 8 | 3 | 2005 | 2190.00 |
| Hyères | Etap 24 i | 2 / 4 | 1 | 2007 | 780.00 |
| Hyères | Bavaria 38 cruiser | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1350.00 |
| Hyères | Etap 28 s | 2 / 4 | 1 | 2007 | 940.00 |
| Hyères | sun odyssey 34.2 | 6 / 8 | 3 | 1998 | 989.00 |
| Hyères | Etap 46 ds | 4 / 4 | 2 | 2006 | 4500.00 |
| St Mandrier sur Mer | Harmony 34 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1030.00 |
| St Mandrier sur Mer | Bavaria 38 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1615.00 |
| Marseille | Hanse 342 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1223.00 |
| Bormes les Mimosas | Bavaria 50 | 10 / 12 | 5 | 2008 | 3450.00 |
| Bormes les Mimosas | Bavaria 46 cruiser | 8 / 9 | 4 | 05/06 | 2425.00 |
| Bormes les Mimosas | Oceanis 43 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 2150.00 |
| Bormes les Mimosas | Sun Odyssey 42 i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 2100.00 |
| Bormes les Mimosas | Bavaria 42 cruiser | 6 / 7 | 3 | 2007 | 2050.00 |
| Bormes les Mimosas | Bavaria 40 cruiser | 6 / 8 | 3 | 2009 | 1900.00 |
| Bormes les Mimosas | Bavaria 39 cruiser | 6 / 7 | 3 | 2007 | 1825.00 |
| Bormes les Mimosas | Dufour 365 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1575.00 |
| Bormes les Mimosas | Bavaria 38 cruiser | 6 / 8 | 3 | 2009/10 | 1700.00 |
| Bormes les Mimosas | Bavaria 49 | 10 / 12 | 5 | 2004 | 3075.00 |
| Bormes les Mimosas | Bavaria 44 | 8 / 9 | 4 | 03/04 | 2150.00 |
| Bormes les Mimosas | Bavaria 38 | 6 / 7 | 3 | 2005 | 1500.00 |
| Bormes les Mimosas | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1350.00 |
| Bormes les Mimosas | Bavaria 36 CBS | 4 / 6 | 2 | 2004 | 1325.00 |
| St Mandrier | Harmony 34 (6-6) | 6 / 6 | 3 | 07/08 | 994.00 |
| St Mandrier | Harmony 38 | 6 / 8 | 3 | 07/08 | 1169.00 |
| St Mandrier | Harmony 42 | 6 / 8 | 3 | 07/08 | 1295.00 |
| St Mandrier | Harmony 47 | 8 / 10 | 4 | 07/09 | 1729.00 |
| St Mandrier | Harmony 52 | 10 / 12 | 5 | 07/09 | 2268.00 |
| Marseille | Oceanis 46 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 2510.00 |
| Marseille | Sun Odyssey 45 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 2035.00 |
| Marseille | Oceanis 37 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1518.00 |
| Marseille | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 03/04 | 2261.00 |
| Marseille | Océanis 373 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1361.00 |
| Marseille | Dufour 34 (6-8) | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1136.00 |
| Marseille | Dufour 32 | 4 / 6 | 2 | 2003 | 867.00 |
| Marseille | Oceanis 323 | 4 / 6 | 2 | 2004 | 1116.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 36i | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1400.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 40.3 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1800.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 2250.00 | |
| Hyères | First 27.7 | 4 / 4 | 2 | 2007 | 950.00 |
| Hyères | Oceanis 43 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2050.00 |
| Hyères | Cyclades 43.4 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 2000.00 |
| Hyères | Salona 45 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2300.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 54 DS | 8 / 8 | 4 | 2008 | 4000.00 |
| Bandol | First 31.7 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 980.00 |
| Toulon Vielle Darse | Sun Odyssey 35 | 6 / 6 | 3 | 2005 | 1145.00 |
| Toulon Vielle Darse | First 45 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 2230.00 |
| Bandol | Dufour 485 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 3200.00 |
| Bandol | Dufour 525 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 4130.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1690.00 |
| St-Mandrier | Sun Odyssey 321 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1250.00 |
| St-Mandrier | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 2009 | 1450.00 |
| St-Mandrier | Oceanis 473 | 8 / 8 | 4 | 2003 | 2050.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 32i | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1155.00 |
| Toulon Vielle Darse | Cyclade 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 1850.00 |
| Bandol | Oceanis 40 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1480.00 |
| Hyères | Salona 37 | 6 / 6 | 3 | 2009 | 1550.00 |
| Hyères | Dufour 405 | 6 / 8 | 3 | 2009 | 2100.00 |
| Marseille | Oceanis 43 | 8 / 10 | 4 | 2008 | 2261.00 |
| Marseille | Oceanis 523 | 6 / 6 | 3 | 2007 | 2709.00 |
| Marseille | Oceanis 43 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1922.00 |
| Marseille | Hanse 430 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 2261.00 |
| Marseille | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1676.00 |
| Marseille | Bavaria 39 | / | 0 | 2006 | 1676.00 |
| Marseille | Oceanis 34 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1444.00 |
| Marseille | Oceanis 323 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1234.00 |
| Marseille | Oceanis 31 | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1234.00 |
| Marseille | Bavaria 30 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1111.00 |
| Marseille | Hunter 41 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1602.00 |
| Marseille | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 02/03 | 1475.00 |
| Bormes les Mimosas | Oceanis 54 | 10 / 10 | 5 | 2009 | 4600.00 |
| Bormes les Mimosas | Oceanis 43 | 8 / 10 | 4 | 2009/10 | 2200.00 |
| Bormes les Mimosas | Oceanis 37 | 6 / 8 | 3 | 2009/10 | 1700.00 |
| St Mandrier sur Mer | Dufour 365 | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1325.00 |
| Bandol | Dufour 405 | 6 / 8 | 3 | 2009 | 1660.00 |
| Bandol | Dufour 45 | 6 / 8 | 3 | 2009 | 2630.00 |
| Hyères | Etap 30 CQ | 2 / 4 | 1 | 2009 | 980.00 |
| Hyères | Bavaria 50 Cruiser | 10 / 10 | 5 | 2008 | 3460.00 |
| St-Mandrier | Dufour 385 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1450.00 |
| St-Mandrier | Bavaria 42 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1500.00 |
| St-Mandrier | Harmony 42 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1500.00 |
| St-Mandrier | Sun Odyssey 43 Club | 8 / 10 | 4 | 2001 | 1650.00 |
| Bormes les Mimosas | Sun Odyssey 49 | 8 / 10 | 4 | 2009 | 3275.00 |
| Bormes les Mimosas | bavaria 38 cruiser | 4 / 6 | 2 | 2009 | 1700.00 |
| Bormes les Mimosas | bavaria 42 cruiser | 6 / 7 | 3 | 2005 | 1900.00 |
| Bormes les Mimosas | bavaria 39 cruiser | 6 / 7 | 3 | 2006 | 1700.00 |
| Bormes les Mimosas | DUFOUR 365 | 6 / 7 | 3 | 2006 | 1450.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 30i | 4 / 4 | 2 | 2009 | 1000.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 30i | 4 / 4 | 2 | 2010 | 1080.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 33i | 4 / 6 | 2 | 2010 | 1200.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 35 | 6 / 6 | 3 | 2005 | 1300.00 |
| Hyères | Sun odyssey 36i perf | 6 / 8 | 3 | 2009 | 1500.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 2010 | 1800.00 |
| Hyères | Sun Odyssey 44 i | 8 / 10 | 4 | 2010 | 2400.00 |
| St Mandrier sur Mer | Dufour 325 | 4 / 6 | 2 | 2010 | 1200.00 |
| St Mandrier sur Mer | DUFOUR 365 | 4 / 6 | 2 | 2009 | 1400.00 |
| St Mandrier sur Mer | Dufour 405 | 6 / 8 | 3 | 2010 | 1800.00 |
| Bandol | First 27.7 | 4 / 5 | 2 | 2007 | 740.00 |
| Bandol | Oceanis 31 | 4 / 5 | 2 | 08/09 | 1480.00 |
| Bandol | Oceanis 34 | 4 / 6 | 2 | 2009 | 1230.00 |
| Bandol | Oceanis 37 | 6 / 8 | 3 | 2009 | 1350.00 |
| Bandol | Oceanis 43 | 6 / 8 | 3 | 2009 | 1700.00 |





