


Louez un bateau - recherche rapide
Location de voilier en Tyrrenean sea, Roma, Naples
Bases de location en Tyrrenean sea, Roma, Naples
La diversité des bassins de croisière italiens attire de plus en plus les plaisanciers. La côte ligure offre une suite de stations touristiques telles que San Remo ou Portofino mondialement connues. Le charme des îles Toscanes et les célèbres villes bordant la mer Tyrrhénienne feront de votre croisière la plus inoubliable.
Tarifs de nos voiliers en Tyrrenean sea, Roma, Naples
|
|
Port |
Voilier |
Personnes |
Cabines |
Année |
A partir de (€) |
| Salerno | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1390.00 |
| Salerno | Hanse400 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 2200.00 |
| Salerno | Oceanis 473 | 8 / 9 | 4 | 2003 | 2400.00 |
| Salerno | Bavaria 50 | 10 / 11 | 5 | 2007 | 3650.00 |
| Sorrento | Cyclades 43.3 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 2300.00 |
| Salerno | Salona 37 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1600.00 |
| Salerno | Bavaria 42 | 6 / 7 | 3 | 2006 | 1990.00 |
| Sorrento | Oceanis 46 | 8 / 9 | 4 | 2009 | 3100.00 |
| Naples | Sun Odyssey 40 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1800.00 |
| Naples | Sun Odyssey 43 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 2100.00 |
| Procida | Hanse 342 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1400.00 |
| Procida | Hanse 350e | 6 / 6 | 3 | 2007 | 1500.00 |
| Procida | Bavaria 38 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1600.00 |
| Procida | Oceanis 373 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1600.00 |
| Procida | Hanse 430e | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2300.00 |
| Procida | Oceanis 423 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 2200.00 |
| Procida | Hanse 470e | 6 / 8 | 3 | 2008 | 2600.00 |
| Procida | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2009 | 220.00 |
| Naples | Sun Odyssey 52.2 | 8 / 12 | 4 | 2004 | 3700.00 |
| Naples | Sun Odyssey 45.2 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2500.00 |
| Naples | Grand Soleil 50* | 6 / 9 | 3 | 2007 | 6000.00 |
| Naples | Sun Odyssey 42i | 6 / 7 | 3 | 2007 | 2100.00 |
| Naples | Sun Odyssey 49 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 3400.00 |
| Naples | Sun Odyssey 37 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1600.00 |
| Naples | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1900.00 |
| Procida | Cyclades 50.5 | 10 / 10 | 5 | 2006 | 2950.00 |
| Procida | Oceanis 473 | 8 / 8 | 4 | 2004 | 2550.00 |
| Procida | Cyclades 43.4 | 8 / 8 | 4 | 2001 | 2450.00 |
| Santa Marinella | Bavaria 39 | 6 / 6 | 3 | 2004 | 1600.00 |
| Salerno | Sun Odyssey 54 DS | 10 / 12 | 5 | 2005 | 4300.00 |
| Salerno | Sun Odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 2500.00 |
| Salerno | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2400.00 |
| Salerno | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2100.00 |
| Salerno | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1900.00 |
| Salerno | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2400.00 |
| Salerno | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1500.00 |
| Salerno | Sun Odyssey 36i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1300.00 |
| Salerno | Sun Odyssey 32 | 4 / 6 | 2 | 2004 | 1000.00 |
| Naples | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2400.00 |
| Naples | Ocean Star | 8 / 11 | 4 | 2000 | 2000.00 |
| Naples | Bavaria 39 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2000.00 |
| Naples | Bavaria 44 | 8 / 9 | 4 | 2003 | 2500.00 |
| Naples | Cyclades 50.4 | 8 / 11 | 4 | 2007 | 3400.00 |
| Naples | Bavaria 42 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 2100.00 |
| Naples | Sun Odyssey 40 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2200.00 |
| Naples | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 2006 | 1850.00 |
| Naples | Sun Odyssey 35 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1700.00 |
| Naples | Oceanis 423 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 2300.00 |
| Procida | Dufour 365 | 4 / 6 | 2 | 2006 | 1500.00 |
| Procida | Dufour 36 | 6 / 8 | 3 | 2000 | 1400.00 |
| Procida | Gib Sea 43 | 8 / 10 | 4 | 2001 | 2000.00 |
| Naples | Sun Odyssey 40 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1900.00 |
| Cala Galera | Ocean Star 51.2 | 10 / 11 | 5 | 2001 | 4200.00 |
| Cala Galera | First 44.7 | 8 / 10 | 4 | 2001 | 3300.00 |
| Cala Galera | First 36.7 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1800.00 |
| Nettuno | Oceanis 461 | 8 / 10 | 4 | 2000 | 2200.00 |
| Nettuno | Bavaria 44 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2400.00 |
| Nettuno | Oceanis 423 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 2400.00 |
| Nettuno | Sun Odyssey 37 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1800.00 |
| Nettuno | Sun Odyssey 35 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 1800.00 |
| Nettuno | Ocean Star 56.1* | 8 / 8 | 4 | 2006 | 6500.00 |
| Nettuno | Ocean Star 51.2 | 8 / 10 | 4 | 2009 | 3500.00 |
| Nettuno | Bavaria 50 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 3800.00 |
| Nettuno | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 3000.00 |
| Nettuno | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1650.00 |
| Nettuno | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2400.00 |
| Naples | Ocean Star 56,1* | 10 / 10 | 5 | 2006 | 10.00 |
| Naples | Ocean Star 51.2 | 8 / 10 | 4 | 2009 | 3500.00 |
| Naples | Bavaria 50 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 3800.00 |
| Naples | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 3000.00 |
| Naples | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1650.00 |
| Cala Galera | Beneteau 57 | 6 / 7 | 3 | 2005 | 10000.00 |
| Nettuno | Beneteau 57 | 6 / 7 | 3 | 2005 | 10000.00 |
| Naples | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2300.00 |
| Naples | Oceanis 423 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2200.00 |
| Naples | Sun Odyssey 54 DS | 10 / 12 | 5 | 2004 | 4700.00 |
| Nettuno | Sun Odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2000.00 |
| Nettuno | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2400.00 |
| Procida | Dufour 44 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2200.00 |
| Naples | Bavaria 50 | 10 / 11 | 5 | 2007 | 3800.00 |
| Naples | Sun Odyssey 54 DS | 10 / 12 | 5 | 2004 | 4700.00 |
| Naples | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2007 | 2800.00 |
| Naples | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2500.00 |
| Naples | Oceanis 423 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2400.00 |
| Naples | Bavaria 39 | 6 / 7 | 3 | 2008 | 1900.00 |
| Naples | Oceanis 331 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1500.00 |
| Nettuno | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1600.00 |
| Nettuno | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2000.00 |
| Naples | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2500.00 |
| Naples | Cyclades 50.4 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 3800.00 |
| Naples | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 2008 | 2700.00 |
| Procida | Bavaria 50 | 10 / 11 | 5 | 2007 | 3350.00 |
| Procida | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2008 | 2700.00 |
| Procida | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2007 | 2700.00 |
| Procida | Bavaria 39 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1800.00 |
| Agropoli | Bavaria 50 | 10 / 10 | 5 | 2005 | 3150.00 |
| Agropoli | Sun Odyssey 49 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 2775.00 |
| Agropoli | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2006/08 | 2500.00 |
| Agropoli | Oceanis 43 | 6 / 8 | 3 | 2009 | 2050.00 |
| Agropoli | Sun Odyssey 34.2 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1175.00 |
| Agropoli | Bavaria 42 | 6 / 7 | 3 | 2006/2008 | 1950.00 |
| Agropoli | Oceanis 40 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1850.00 |
| Agropoli | Bavaria 40 | 6 / 7 | 3 | 2008/2009 | 1800.00 |
| Agropoli | Bavaria 39 | 6 / 7 | 3 | 2006/07 | 1700.00 |
| Agropoli | Bavaria 38/2CBS | 4 / 6 | 2 | 2008 | 1550.00 |
| Agropoli | Bavaria 38 | 6 / 8 | 3 | 2009 | 1600.00 |
| Agropoli | Bavaria 37 | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1500.00 |
| Agropoli | Bavaria 37 | 4 / 6 | 2 | 2007 | 1450.00 |
| Agropoli | Dufour 455 | 8 / 9 | 4 | 2008 | 2500.00 |
| Agropoli | Bavaria 38 | 6 / 7 | 3 | 2003/04 | 1300.00 |
| Agropoli | Bavaria 41 | 6 / 7 | 3 | 2004 | 1525.00 |
| Agropoli | Bavaria 36 | 6 / 8 | 3 | 2003/05 | 1200.00 |
| Agropoli | Bavaria 50 | 10 / 10 | 5 | 2000/02 | 2700.00 |
| Agropoli | Bavaria 47 | 8 / 10 | 4 | 2001 | 2075.00 |
| Agropoli | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 1998/99 | 1850.00 |
| Agropoli | Bavaria 44 | 8 / 9 | 4 | 2002/04 | 2000.00 |
| Agropoli | Bavaria 42 | 8 / 9 | 4 | 2001 | 1650.00 |
| Agropoli | Bavaria 40 | 6 / 7 | 3 | 2002 | 1375.00 |
| Agropoli | Bavaria 38 | 6 / 7 | 3 | 2000 | 1275.00 |
| Agropoli | Bavaria 37 | 6 / 7 | 3 | 2000/02 | 1250.00 |
| Agropoli | Dufour 425 | 6 / 7 | 3 | 2007 | 2200.00 |
| Agropoli | Bavaria 34 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1150.00 |
| Naples | Sun Odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2700.00 |
| Procida | Grand Soleil 50* | 6 / 9 | 3 | 2007 | 6000.00 |
| Procida | Sun Odyssey 37 | 6 / 8 | 3 | 2001 | 1600.00 |
| Procida | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1900.00 |
| Procida | Sun Odyssey 42i | 6 / 7 | 3 | 2007 | 2100.00 |
| Procida | Sun Odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2700.00 |
| Procida | Sun Odyssey 45.2 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2500.00 |
| Procida | Sun Odyssey 49 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 3400.00 |
| Procida | Sun Odyssey 52.2 | 8 / 12 | 4 | 2004 | 3700.00 |
| Naples | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2008 | 2800.00 |
| Procida | Bavaria 39 | 6 / 7 | 3 | 2008 | 1900.00 |
| Procida | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2007 | 2800.00 |
| Procida | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2008 | 2800.00 |
| Procida | Bavaria 50 | 10 / 11 | 5 | 2007 | 3800.00 |
| Procida | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2500.00 |
| Procida | Oceanis 331 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1500.00 |
| Procida | Oceanis 423 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2400.00 |
| Procida | Sun Odyssey 54 DS | 10 / 12 | 5 | 2004 | 4700.00 |
| Naples | Cyclades 50.4 | 8 / 12 | 4 | 2007 | 3800.00 |
| Procida | Bavaria 39 | 6 / 7 | 3 | 2008 | 1800.00 |
| Procida | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2006 | 2500.00 |
| Procida | Bavaria 50 | 10 / 11 | 5 | 2007 | 3350.00 |
| Procida | Sun Odyssey 49 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 3200.00 |
| Procida | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2700.00 |
| Naples | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2300.00 |
| Naples | Cyclades 50.4 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 3000.00 |
| Naples | Sun Odyssey 35 | 6 / 6 | 3 | 2006 | 1550.00 |
| Naples | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2009 | 2400.00 |
| Naples | Sun Odyssey 51 | 10 / 11 | 5 | 1996 | 2950.00 |
| Naples | Sun Odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2300.00 |
| Procida | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2500.00 |
| Procida | Cyclades 50.4 | 10 / 11 | 5 | 2007 | 3800.00 |
| Procida | Oceanis 423 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2200.00 |
| Naples | Cyclades 50.4 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 3000.00 |
| Naples | Cyclades 50.4 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 3000.00 |
| Pozzuoli | Sun Odyssey | 6 / 8 | 3 | 2009 | 2400.00 |
| Naples | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2009 | 2400.00 |
| Naples | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2009 | 2400.00 |
| Pozzuoli | Cyclades 50.4 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 3000.00 |
| Pozzuoli | Cyclades 50.4 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 3000.00 |
| Pozzuoli | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2009 | 2400.00 |
| Salerno | Bavaria 46 | 8 / 9 | 4 | 2007 | 3000.00 |
| Salerno | Salona 37 | 6 / 8 | 3 | 2009 | 1700.00 |
| Salerno | Cyclades 50.4 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 3800.00 |
| Procida | Dufour 525 | 10 / 11 | 5 | 2007 | 4000.00 |
| Salerno | Dufour 365 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1400.00 |
| Salerno | Dufour 455 | 8 / 10 | 4 | 2008 | 2800.00 |
| Salerno | Grand Soleil 40 | 6 / 8 | 3 | 2004 | 2000.00 |
| Salerno | Bavaria 42 | 6 / 7 | 3 | 2007 | 2200.00 |
| Salerno | Oceanis 411 | 8 / 10 | 4 | 1999 | 2000.00 |
| Salerno | Sun Odyssey 42 | 6 / 7 | 3 | 2007 | 2200.00 |
| Salerno | Sun Odyssey 43 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2400.00 |
| Salerno | Dufour 455 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 2800.00 |
| Salerno | Oceanis 461 | 8 / 10 | 4 | 1999 | 2300.00 |
| Salerno | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2002 | 2600.00 |
| Salerno | Beneteau 50 | 10 / 12 | 5 | 2001 | 3400.00 |
| Salerno | Sun Odyssey 52 | 10 / 12 | 5 | 2002 | 3500.00 |
| Procida | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 2850.00 |
| Procida | Cyclades 43.4 | 8 / 8 | 4 | 2008 | 3150.00 |
| Procida | Cyclades 50.5 | 10 / 10 | 5 | 2006 | 3750.00 |
| Procida | Cyclades 50.5 | 10 / 12 | 5 | 2007 | 3750.00 |
| Salerno | Sun Odyssey 49i | 8 / 10 | 4 | 2008 | 3200.00 |
| Nettuno | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2400.00 |
| Nettuno | Oceanis 393 | 6 / 8 | 3 | 2002 | 1500.00 |
| Nettuno | Oceanis 473 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2400.00 |
| Nettuno | Sun Odyssey 32 | 4 / 6 | 2 | 2004 | 1000.00 |
| Nettuno | Sun Odyssey 36i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 1300.00 |
| Nettuno | Sun Odyssey 39i | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1900.00 |
| Nettuno | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2100.00 |
| Nettuno | Sun Odyssey 45 | 8 / 10 | 4 | 2005 | 2500.00 |
| Nettuno | Sun Odyssey 49i | 8 / 10 | 4 | 2008 | 3200.00 |
| Nettuno | Sun Odyssey 54 DS | 10 / 12 | 5 | 2005 | 540.00 |
| Procida | Oceanis 46 | 8 / 10 | 4 | 2009 | 2600.00 |
| Procida | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2300.00 |
| Procida | Cyclades 50.5 | 10 / 12 | 5 | 2006 | 3400.00 |
| Procida | Hanse 531 | 8 / 8 | 4 | 2006 | 3900.00 |
| Naples | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2300.00 |
| Naples | Sun Odyssey 49 | 8 / 10 | 4 | 2004 | 3100.00 |
| Naples | Sun Odyssey 49i | 8 / 10 | 4 | 2008 | 3800.00 |
| Procida | Hanse 540e | 8 / 9 | 4 | 2009 | 4200.00 |
| Naples-Castellammare di Stabia | Sun Odyssey 42.2 | 6 / 8 | 3 | 1996 | 1700.00 |
| Naples | Oceanis 423 | 8 / 10 | 4 | 2003 | 2200.00 |
| Naples | Bavaria 42 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1800.00 |
| Naples | Sun Odyssey 40 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 180.00 |
| Procida | Bavaria 46 | 8 / 10 | 4 | 2700 | 2700.00 |
| Procida | Bavaria 42 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1800.00 |
| Procida | Sun Odyssey 40 | 6 / 8 | 3 | 2003 | 1800.00 |
| Nettuno | Hanse42 | 4 / 5 | 2 | 2005 | 1250.00 |
| Procida | Bavaria 47 | 8 / 10 | 4 | 2009 | 2900.00 |
| Procida | Bavaria 42 | 6 / 8 | 3 | 2008 | 1900.00 |
| Procida | Cyclades 50.4 | 8 / 10 | 4 | 2007 | 3800.00 |
| Procida | Hanse 540e* | 8 / 8 | 4 | 2009 | 4200.00 |
| Procida | Hnase 470e | 6 / 8 | 3 | 2008 | 2600.00 |
| Procida | Bavaria 41 | 6 / 7 | 3 | 2005 | 1700.00 |
| Procida | Bavaria 42 | 6 / 8 | 3 | 2005 | 1800.00 |
| Procida | Cyclades 43.4 | 8 / 10 | 4 | 2006 | 2500.00 |
| Procida | Hanse 342 | 4 / 4 | 2 | 2006 | 140.00 |
| Procida | Supermaramu 53* | 4 / 6 | 2 | 2003 | 5000.00 |
| Naples | Sun Odyssey 42i | 6 / 8 | 3 | 2007 | 2400.00 |
| Salerno | Sun Odyssey 52 | 10 / 12 | 5 | 2004 | 3800.00 |
| Agropoli | Bavaria 51 | 10 / 10 | 5 | 2009 | 3575.00 |
| Agropoli | Bavaria 50 | 10 / 10 | 5 | 2007/2008 | 3400.00 |
| Agropoli | Bavaria 47 | 8 / 9 | 4 | 2009 | 2625.00 |
| Agropoli | Oceanis 43 | 8 / 10 | 4 | 2009 | 2075.00 |
| Agropoli | Bavaria 43/3cab | 6 / 7 | 3 | 2009 | 2025.00 |
| Agropoli | Bavaria 42 | 6 / 7 | 3 | 2005 | 1800.00 |
| Agropoli | Bavaria 38 | 6 / 7 | 3 | 2000 | 1275.00 |
| Procida | MOORINGS 31 Exclusive | 4 / 6 | 2 | < 2 years old | 1240.00 |
| Procida | MOORINGS 37.3 Exclusive | 6 / 8 | 3 | < 2 years old | 1700.00 |
| Procida | MOORINGS 40 Exclusive | 6 / 8 | 3 | < 2 years old | 1820.00 |
| Procida | MOORINGS 323 Club | 4 / 6 | 2 | 3-5 years old | 1090.00 |
| Procida | MOORINGS 373.2 Club | 4 / 6 | 2 | 3-5 years old | 1240.00 |
| Procida | MOORINGS 373.3 Club | 6 / 8 | 3 | 3-5 years old | 1240.00 |
| Procida | MOORINGS 393 Club | 6 / 8 | 3 | 3-5 years old | 1690.00 |
| Procida | MOORINGS 423 Club | 8 / 10 | 4 | 3-5 years old | 2100.00 |
| Procida | MOORINGS 43.3 Club | 6 / 8 | 3 | 3-5 years old | 1990.00 |
| Procida | MOORINGS 434 Club | 8 / 10 | 4 | 3-5 years old | 2200.00 |
| Procida | MOORINGS 473.3 Club | 6 / 8 | 3 | 3-5 years old | 2030.00 |
| Procida | MOORINGS 473.4 Club | 8 / 10 | 4 | 3-5 years old | 2200.00 |
| Procida | MOORINGS 50.3 Club | 6 / 8 | 3 | 3-5 years old | 2425.00 |
| Procida | MOORINGS 50 Club | 8 / 12 | 4 | 3-5 years old | 2750.00 |
| Procida | MOORINGS 50.4 Club | 8 / 11 | 4 | 3-5 years old | 2980.00 |
| Procida | MOORINGS 43.4 Club | 8 / 10 | 4 | 3-5 years old | 2200.00 |





