Location de voilier en Sicile, Îles Éoliennes

 

Bases de location en Sicile, Îles Éoliennes

 

Nous avons soigneusement sélectionné, chez Dansailing Italie, les meilleures bases en Sicile pour leur rapport qualité/prix et les retours positifs de nos clients depuis cinq ans. Nous proposons la location de voiliers en Sicile : Palerme, Portorosa, Marsala... Tous les voiliers que nous vous proposons sont référencés directement par notre équipe et ne sortent d’aucune base de donnée globale ni de systèmes globaux de réservation.

 

Tarifs de nos voiliers en Sicile, Îles Éoliennes

 

Nous vous présentons dans ces tarifs les prix « à partir de » par semaine et par bateau. Nous pouvons également vous proposer des locations pour un week-end, un court séjour, 10 jours ou plusieurs semaines. Merci de nous consulter et nous vous enverrons un devis détaillé des voiliers disponibles pour votre croisière. voir carte de sicile

 

 

location voilier Sicily, Aeolian Islands

 

location voilier Sicily, Aeolian Islands

 
Port
  
Voilier
  
Personnes
  
Cabines
Année
  
A partir de (€)
  
Palerme Gib Sea 43 8 / 10 42002 2450.00
Milazzo Oceanis 393 6 / 8 32003 2000.00
Trapani Sun Odyssey 37 6 / 7 32002 1800.00
Trapani Sun Odyssey 34.2 6 / 6 32002 1650.00
Trapani Sun Odyssey 32 4 / 6 22000 1400.00
Portorosa Bavaria 50 10 / 11 52005 3000.00
Portorosa Oceanis 473 8 / 10 42001 2100.00
Portorosa Oceanis 473 8 / 10 42005 2600.00
Portorosa Oceanis 423 8 / 10 42006 2100.00
Portorosa Oceanis 43 6 / 8 32008 2200.00
Portorosa First 40.7 6 / 8 32002 1700.00
Portorosa Sun Odyssey 54DS* 6 / 6 32006 5000.00
Portorosa Oceanis 46 6 / 6 32008 2600.00
Portorosa Oceanis 323 4 / 6 22006 1100.00
Portorosa Cyclades 50.5 10 / 12 52007 3300.00
Portorosa Oceanis 40 6 / 8 32008 1900.00
Palerme Bavaria 50 10 / 10 52002 2500.00
Palerme Bavaria 50 10 / 10 52003 2500.00
Portorosa Sun Odyssey 49 6 / 8 32005 3000.00
Palerme Oceanis 473 8 / 9 42005 2400.00
Palerme Dufour 45 8 / 10 42001/08 1700.00
Palerme Dufour 43 8 / 10 42001/08 1500.00
Portorosa Sun Odyssey 49 6 / 8 32007 3000.00
Portorosa Sun Odyssey 49 6 / 8 32007 3000.00
Palerme Cyclades 50.4 8 / 10 42007 2900.00
Milazzo Oceanis 393 6 / 6 32004 1700.00
Portorosa Ocean Star 56.1* 8 / 12 42004 4200.00
Marsala Ocean Star 51.2 8 / 11 42004 2620.00
Portorosa Bavaria 49 10 / 12 52004 2620.00
Portorosa Dufour 455 8 / 10 42007 2650.00
Portorosa Dufour 485*4cab 8 / 10 42008 3400.00
Palerme Bavaria 39 6 / 8 32007 1900.00
Palerme Gib Sea 43 8 / 10 42003 2100.00
Palerme Oceanis 473 8 / 10 42003 2200.00
Portorosa Cyclades 50.5 10 / 12 52006 3700.00
Portorosa Sun Odyssey 49 8 / 10 42005 3100.00
Portorosa Sun Odyssey 45 8 / 10 42005 2400.00
Portorosa Oceanis 461 8 / 10 41999 2100.00
Portorosa Cyclades 43.4 8 / 10 42006 2400.00
Portorosa Oceanis 37 6 / 8 32008 1700.00
Portorosa Gib Sea 43 8 / 10 42001 1900.00
Portorosa Oceanis 40 6 / 8 32007 2100.00
Portorosa Oceanis 393 6 / 8 32002 1900.00
Portorosa Oceanis 46 6 / 8 32009 2600.00
Portorosa Oceanis 331 6 / 8 32003 1300.00
Portorosa Oceanis 323 4 / 6 22007 1400.00
Catania Cyclades 50.5 10 / 12 52006 3700.00
Catania Sun Odyssey 49 8 / 10 42005 3100.00
Catania Sun Odyssey 45 8 / 10 42005 2400.00
Catania Oceanis 461 8 / 10 41999 2100.00
Catania Cyclades 43.4 8 / 10 42006 2400.00
Catania Oceanis 423 8 / 10 42004 2100.00
Catania Gib Sea 43 8 / 10 42001 1900.00
Catania Oceanis 40 6 / 8 32007 2100.00
Catania Oceanis 393 6 / 8 32002 1800.00
Catania Oceanis 46 8 / 10 42009 2600.00
Catania Oceanis 331 6 / 8 32003 1300.00
Catania Oceanis 323 4 / 6 22007 1400.00
Palerme Cyclades 50.5 10 / 12 52006 3700.00
Palerme Sun Odyssey 49 8 / 10 42005 3100.00
Palerme Sun Odyssey 45 8 / 10 42005 2400.00
Palerme Oceanis 461 8 / 10 41999 2100.00
Palerme Cyclades 43.4 8 / 10 42006 2400.00
Palerme Oceanis 423 8 / 10 42004 2100.00
Palerme Gib Sea 43 8 / 10 42001 1900.00
Palerme Oceanis 40 6 / 8 32007 2100.00
Palerme Oceanis 393 6 / 8 32002 1800.00
Palerme Oceanis 46 8 / 10 42009 2600.00
Palerme Oceanis 331 6 / 8 32003 1300.00
Palerme Oceanis 323 4 / 6 22007 1400.00
Catania Oceanis 423 8 / 10 42004/05/06 2100.00
Catania Oceanis 331 6 / 8 32001 1200.00
Catania Oceanis 37 6 / 8 32009 1600.00
Milazzo Oceanis 331 6 / 8 32001 1200.00
Milazzo Oceanis 423 8 / 10 42004/05/06 2100.00
Milazzo Cyclades 39.3 6 / 8 32006 1600.00
Portorosa Oceanis 331 6 / 8 32001 1200.00
Portorosa Oceanis 393 6 / 8 32002 2000.00
Portorosa Oceanis 423 8 / 10 42004/05/06 2100.00
Milazzo Oceanis 37 6 / 8 32009 1600.00
Trapani Elan 434 8 / 10 42005 2600.00
Trapani Elan 384 6 / 8 32005 2100.00
Trapani Dufour 44 8 / 10 42004 2600.00
Trapani Beneteau 57 6 / 7 32005 10000.00
Palermo Sun Odyssey 42i 6 / 8 32008 2200.00
Palermo Sun Odyssey 45 8 / 10 42007 2600.00
Palerme Oceanis 473 8 / 10 42003 2200.00
Portorosa Elan 434 8 / 10 42006 2200.00
Portorosa Oceanis 40 6 / 6 32008 1900.00
Portorosa Elan 344 6 / 8 32006 1500.00
S.Agata Delphia 37 6 / 8 32008 1500.00
Trapani Sun Odyssey 32 4 / 4 22005 100.00
Trapani Oceanis 393 6 / 6 32002 1400.00
Trapani Sun Odyssey 37 6 / 6 32001 1200.00
Trapani Oceanis 473 8 / 8 42002 2000.00
Trapani Cyclades 43.4 8 / 8 42007 1900.00
SantAgata di militello Bavaria 50 10 / 10 52007/2008 3400.00
SantAgata di militello Sun Odyssey 49 8 / 10 42005 2775.00
SantAgata di militello Bavaria 46 8 / 9 42006/08 2500.00
SantAgata di militello Oceanis 43 6 / 8 32009 2050.00
SantAgata di militello Bavaria 51 10 / 10 52009 3575.00
SantAgata di militello Bavaria 42 6 / 7 32006/2008 1950.00
SantAgata di militello Oceanis 40 6 / 8 32008 1850.00
SantAgata di militello Bavaria 40 6 / 7 32008/2009 1800.00
SantAgata di militello Bavaria 39 6 / 7 32006/07 1700.00
SantAgata di militello Bavaria 38 6 / 8 32009 1600.00
SantAgata di militello Bavaria 38 4 / 6 22008 1550.00
SantAgata di militello Bavaria 37 6 / 8 32007 1500.00
SantAgata di militello Bavaria 37 4 / 6 22007 1450.00
SantAgata di militello Dufour 455 8 / 9 42008 2500.00
SantAgata di militello Bahia 46 12 / 12 62005 3450.00
SantAgata di militello Bavaria 38 6 / 7 32003/04 1300.00
SantAgata di militello Bavaria 41 6 / 7 32004 1525.00
SantAgata di militello Bavaria 36 6 / 8 32003/05 1200.00
SantAgata di militello Bavaria 50 10 / 10 52000/02 2700.00
SantAgata di militello Bavaria 47 8 / 10 42001 2075.00
SantAgata di militello Bavaria 46 8 / 10 41998/99 1850.00
SantAgata di militello Bavaria 44 8 / 9 42002/04 2000.00
SantAgata di militello Bavaria 42 8 / 9 42001 1650.00
SantAgata di militello Bavaria 40 6 / 7 32002 1375.00
SantAgata di militello Bavaria 38 6 / 7 32000 1275.00
SantAgata di militello Bavaria 37 6 / 7 32000/02 1250.00
SantAgata di militello Sun Odyssey 34.2 6 / 8 32001 1175.00
SantAgata di militello Bavaria 34 6 / 8 32001 1150.00
Marsala Bavaria 50 10 / 10 52007/08 3400.00
Marsala Sun Odyssey 49 8 / 10 42005 2775.00
Marsala Bavaria 46 8 / 9 42006/08 2500.00
Marsala Oceanis 43 6 / 8 32009 2050.00
Marsala Bavaria 51 10 / 10 52009 3575.00
Marsala Bavaria 42 6 / 7 32006/08 1950.00
Marsala Oceanis 40 6 / 8 32008 1850.00
Marsala Bavaria 40 6 / 7 32002 1375.00
Marsala Bavaria 39 6 / 7 32006/07 1700.00
Marsala Bavaria 38 6 / 8 32009 1600.00
Marsala Bavaria 38 4 / 6 22008 1550.00
Marsala Bavaria 37 6 / 8 32007 1500.00
Marsala Dufour 425 6 / 7 32007 2200.00
SantAgata di militello Bahia 46 12 / 12 62005 3450.00
Marsala Bavaria 38 6 / 7 32003/04 1300.00
Marsala Bavaria 41 6 / 7 32004 1525.00
Marsala Bavaria 36 6 / 8 32003/05 1200.00
SantAgata di militello Bavaria 47 8 / 9 42009 2625.00
Marsala Bavaria 50 10 / 10 52002 2700.00
Marsala Bavaria 47 8 / 10 42001 2075.00
Marsala Bavaria 46 8 / 10 41998/99 1850.00
Marsala Bavaria 44 8 / 9 42002/04 2000.00
Marsala Bavaria 42 8 / 9 42001 1650.00
Marsala Bavaria 40 6 / 7 32002 1375.00
Marsala Bavaria 38 6 / 7 32000 1275.00
Marsala Bavaria 34 6 / 8 32001 1150.00
Marsala Sun Odyssey 34,2 6 / 8 32001 1175.00
Marsala Bavaria 47 6 / 9 32009 2625.00
SantAgata di militello Oceanis 43 8 / 10 42009 2075.00
SantAgata di militello Bavaria 43 6 / 7 32009 2025.00
SantAgata di militello Dufour 425 6 / 7 32007 2200.00
SantAgata di militello Bavaria 50 10 / 10 52005 3150.00
Palerme Dufour 38 6 / 8 32004 1600.00
Palerme Oceanis 40 6 / 8 32008 2000.00
Portorosa Sun Odyssey 49 8 / 9 42005 2450.00
Portorosa Bavaria 49 10 / 10 52005 2850.00
Portorosa Oceanis 473 8 / 9 42005 2100.00
Portorosa Oceanis 40 6 / 7 32007 1900.00
Portorosa Cyclades 50.5 10 / 12 52008 3300.00
Palerme Cyclades 43.4 8 / 8 42007 1900.00
Palerme Sun Odussey 32 4 / 4 22005 900.00
Palerme Oceanis 473 8 / 8 42002 2000.00
Palerme Sun Odyssey 37 6 / 6 32001 1200.00
Palerme Oceanis 393 6 / 6 32002 1400.00
San Vito Lo Capo Cyclades 43.4 8 / 8 42007 1900.00
San Vito Lo Capo Oceanis 393 6 / 6 32002 1400.00
San Vito Lo Capo Oceanis 473 8 / 8 42002 2000.00
San Vito Lo Capo Sun Odyssey 32 4 / 4 22005 900.00
San Vito Lo Capo Sun Odyssey 37 6 / 6 32001 1200.00
Portorosa Oceanis 423 8 / 10 42004 2100.00
Portorosa Sun Odyssey 42i 6 / 8 32007 2100.00
Trapani Sun Odyssey 32 4 / 6 22002 1000.00
Trapani Sun Odyssey 37 6 / 8 32001/06 1400.00
Trapani Oceanis 331 6 / 8 32001 1200.00
Trapani Bavaria 44 8 / 8 42002 2100.00
Trapani Oceanis 473 6 / 8 32002 2400.00
Trapani Cyclades 43.4 8 / 10 42007/08 2200.00
Trapani Elan 45 8 / 10 42001/02 2100.00
Trapani Elan 40 8 / 10 42002/03 1600.00
Portorosa Bavaria 36 6 / 8 32005 1650.00
Portorosa Bavaria 46 8 / 10 42005 3000.00
Portorosa Bavaria 50 8 / 10 42007 3800.00
Portorosa Ocean Star 51.2 8 / 10 42009 3500.00
Portorosa Ocean Star 56.1* 8 / 8 42006 6500.00
Portorosa Sun Odyssey 42i 6 / 8 32007 2400.00
Palerme Bavaria 50 10 / 11 52005 2900.00
Palerme Bavaria 49 10 / 12 52004 2800.00
Palerme Cyclades 43.4 8 / 10 42007 2300.00
Palerme Delphia 40 8 / 10 42007 1900.00
Palerme Hanse 531 6 / 8 32007 5000.00
Palerme Sun Odyssey 35 6 / 6 32006 1550.00
Palerme Sun Odyssey 40 6 / 8 32000 1700.00
Palerme Sun Odyssey 40 6 / 8 32003 2000.00
Palerme Sun Odyssey 42.2 6 / 8 31996 1700.00
Palerme Sun Odyssey 42i 6 / 8 32007 2300.00
Palerme Sun Odyssey 43 8 / 10 42003 2350.00
Palerme Sun Odyssey 43 8 / 10 42004 2350.00
Palerme Sun Odyssey 49 8 / 10 42005 3200.00
Palerme Sun Odyssey 49 8 / 10 42004 3200.00
Palerme Sun Odyssey 51 10 / 11 51996 3000.00
Portorosa Dufour 485 6 / 8 32010 2900.00
Marsala Dufour 525* 8 / 11 42007 4100.00
Portorosa Dufour 40 6 / 8 32007 2100.00
Portorosa Ocean Star 51.2 10 / 11 52004 2620.00
Portorosa Dufour 425 6 / 8 32007 2200.00
Marsala Dufour 40 6 / 8 32007 2100.00
Marsala Dufour 385 6 / 8 32005/09 1800.00
Siracusa Dufour 40 6 / 8 32007 2100.00
Siracusa Dufour 425 6 / 8 32007 2200.00
Siracusa Dufour 455 8 / 10 42007 2650.00
Siracusa Dufour 525* 10 / 11 52007 4100.00
Siracusa Ocean Star 51.2 10 / 11 52004 2620.00
Siracusa Dufour 485*4cab 8 / 10 42008 3400.00
Siracusa Dufour 485 6 / 8 32010 2900.00
Marsala Dufour 455 8 / 10 42006/07 2650.00
Portorosa Dufour 525* 10 / 11 52007 4100.00
Marsala Dufour 485*4cab 8 / 10 42008 3400.00
Siracusa Ocean Star 56.1 8 / 12 42004 4200.00
Palerme Bavaria 50 10 / 11 52005 2900.00
Portorosa Oceanis 473 8 / 10 42003 2400.00
Portorosa Sun Odyssey 39i 6 / 8 32007 1600.00
Portorosa Sun Odyssey 42i 6 / 8 32007 2000.00
Portorosa Sun Odyssey 43 8 / 10 42002 2000.00
Palerme Cyclades 39.3 6 / 8 32008 1800.00
Palerme Cyclades 43.4 8 / 10 42008 2300.00
Palerme Bavaria 39 6 / 8 32006 1900.00
Palerme Bavaria 39 6 / 8 32007 1900.00
Palerme Bavaria 39 6 / 8 32008 1900.00
Palerme Bavaria 42 8 / 10 42007 2100.00
Palerme Bavaria 46 8 / 10 42007 2700.00
Palerme Bavaria 46 8 / 10 42007 2700.00
Palerme Cyclades 43.3 6 / 8 3 1680.00
Palerme Cyclades 50.4 8 / 10 4 2800.00
Trapani Cycaldes 50.4 8 / 10 42006 3300.00
Portorosa Bavaria 50 10 / 10 52005 3400.00
Portorosa Cyclades 39.3 6 / 8 32008 1900.00
Portorosa Oceanis 46 6 / 8 32008 2600.00
Portorosa Oceanis 423 8 / 8 42004 2100.00
Portorosa First 40.7 6 / 7 32004 1800.00
Palerme Cycaldes 50.4 8 / 10 42006 3300.00
Catania Oceanis 423 8 / 8 42004 2100.00
Portorosa Oceanis 331 6 / 6 32001 1200.00
Catania Oceanis 331 6 / 6 32001 1200.00
Lipari Sun Odyssey 54 8 / 10 42003 5450.00
Lipari Sun Odyssey 54 DS 8 / 10 42004 5450.00
Marsala Bavaria 38 6 / 8 32000 1700.00
Marsala Bavaria 36 6 / 6 32005 1600.00
Marsala Bavaria 42 8 / 10 42002 2300.00
Marsala Bavaria 50 10 / 11 52001 3500.00
Palerme Cyclades 50.5 10 / 12 52008 3050.00
Palerme Sun Odyssey 39i 6 / 8 32008 1650.00
Palerme Sun Odyssey 36i 6 / 8 32008 200.00
Palerme Oceanis 423 8 / 10 42005 1900.00
Palerme Bavaria 47 8 / 10 42002 2000.00
Palerme First 47.7 8 / 10 42004 2700.00
Catania Oceanis 423 8 / 10 42004 2200.00
Catania Cyclades 39.3 6 / 8 32006 1600.00
Milazzo Cyclades 39.3 6 / 8 32004 2000.00
Milazzo Oceanis 331 6 / 8 32001 1500.00
Milazzo Oceanis 423 8 / 10 42004 2400.00
Milazzo Oceanis 423 8 / 10 42004 2200.00
Portorosa Cyclades 39.3 6 / 8 32006 1600.00
Portorosa Oceanis 37 6 / 8 32009 1600.00
Portorosa Oceanis 331 6 / 8 32001 1500.00
Portorosa Oceanis 423 8 / 10 42004 2400.00
Portorosa Oceanis 423 8 / 10 42004 2200.00
Palerme Cyclades 39.3 6 / 8 32004 2000.00
Palerme Oceanis 331 6 / 8 32001 1500.00
Palerme Oceanis 423 8 / 10 42004 2400.00
Palerme Oceanis 423 8 / 10 42004 2200.00
Palerme First 47.7 8 / 10 4 3900.00
Palerme Bavaria 42 6 / 8 32007 2100.00
Palerme Bavaria 49 10 / 12 52004 2800.00
Palerme Dufour 455 8 / 10 42008 490.00
Palerme Cyclades 43.4 8 / 10 42007 2300.00
Palerme Bavaria 39 6 / 8 32008 1900.00
Palerme Delphia 40 8 / 10 42007 1900.00
Palerme Delphia 37 6 / 8 32007 1600.00
Palerme Sun Odyssey 37 6 / 7 32001 1500.00
Palerme Cyclades 50.4 8 / 9 42008 2900.00
Palerme Sun Odyssey 45 8 / 10 42007 2400.00
Palerme Bavaria 50 10 / 12 52008 3300.00
Palerme Oceanis 50** 6 / 8 32008 3456.00
Palerme Bavaria 46 8 / 10 42006/08 2500.00
Palerme Sun Odyssey 42i 6 / 8 32008 2200.00
Palerme Bavaria 31 4 / 5 22008 1300.00
Palerme Cyclades 43.4 8 / 10 42007 2200.00
Palerme Cyclades 39 6 / 8 32007 1700.00
Palerme Sun Odyssey 42i 6 / 8 32007 380.00
Palerme Oceanis 37 6 / 8 32008 1700.00
Catania Sun Odussey 42i 6 / 8 32007 2100.00
Trapani Delphia 40 8 / 10 42007 1900.00
Trapani Gib Sea 472 10 / 12 5 2100.00
Trapani Sun Odyssey 45.2 8 / 10 42002 2100.00
Trapani Oceanis 423 8 / 10 42004/06 2100.00
Trapani Oceanis 411 8 / 10 42001 1800.00
Trapani Cyclades 39.3 6 / 8 32007 1800.00
Trapani Sun Odyssey 34.2 6 / 6 32001 1200.00
Portorosa Cyclades 43.4 8 / 8 42008 2450.00
Portorosa Cyclades 50.5 10 / 12 52008 3500.00
Portorosa Comet 52 RS* 6 / 8 32008 400.00
Trapani Comet 52RS* 6 / 8 32008 3000.00
Trapani Delphia 40 8 / 10 42008 1800.00
Trapani Delphia 37 6 / 8 32008 1500.00
S.Agata Delphia 40 8 / 10 42008 1800.00
Portorosa Hanse 342 4 / 6 22005 1250.00
Trapani Oceanis 393 6 / 8 3 1600.00
Trapani First 31.7 4 / 6 22001/05 1000.00
Portorosa Beneteau 57 6 / 8 32003 5500.00
Palerme Cyclades 43.4 8 / 10 42006 220.00
Palerme Bavaria 40 6 / 8 32008 2000.00
Palerme Dufour 385 6 / 6 32006 1900.00
Palerme Sun Dream I 8 / 16 42005 7500.00
Palerme Sun Dream II 12 / 16 62001 10500.00
Palerme Bavaria 37* 4 / 4 22007 4800.00
Palerme Cyclades 43.3 6 / 8 32006 2160.00
Palerme Cyclades 50.4 8 / 8 42006 2800.00
Milazzo Bavaria 50 10 / 12 52008 3400.00
Milazzo Cyclades 50.4 8 / 11 42006 2800.00
Milazzo Sun Odyssey 49 6 / 8 32007 2700.00
Milazzo Sun Odyssey 49 6 / 6 32006 2700.00
Milazzo Oceanis 473 8 / 8 42003 2000.00
Milazzo Bavaria 46 8 / 10 42007 2700.00
Milazzo Cyclades 43.4 8 / 10 42008 2300.00
Milazzo Cyclades 43.3 6 / 8 32006 2160.00
Milazzo Cyclades 39.3 6 / 8 32008 1800.00
Palerme Bavaria 50 10 / 11 52008 3400.00
Palerme Cyclades 50.4 9 / 11 4.52006 2800.00
Palerme Cyclades 43.3 6 / 8 32006 2160.00
Palerme Bavaria 40 6 / 8 32008 2000.00
Palerme Bavaria 37 6 / 8 32007 1700.00
Palerme Delphia 37 6 / 8 32006 1500.00
orto di Sant Agata di Militello Comet 52 RS* 6 / 7 32008 3000.00
orto di Sant Agata di Militello Delphia 40 8 / 8 42008 1800.00
orto di Sant Agata di Militello Delphia 37 6 / 6 32008 1500.00
orto di Sant Agata di Militello Comet 33 4 / 4 22008 1200.00
Trapani Comet 52RS* 6 / 7 32008 3000.00
Trapani Delphia 40 8 / 8 42008 1800.00
Trapani Delphia 37 6 / 6 32008 1500.00
Trapani Comet 33 4 / 4 22008 1200.00
Marsala Oceanis 43 8 / 10 42009 2075.00
Marsala Bavaria 43 6 / 7 32009 2025.00
Marsala Bavaria 40 6 / 7 32008/2009 1800.00
Marsala Bavaria 50 10 / 10 52005 3150.00
Marsala Bavaria 42 6 / 7 32005 1800.00
Marsala Bavaria 37 4 / 6 22007 1450.00
SantAgata di militello Bavaria 42 6 / 7 32005 1800.00
Marsala Dufour 485 6 / 8 32010 2900.00
Marsala Ocean Star 56.1* 10 / 12 52004 4200.00
Marsala Hanse 400e 6 / 8 32007 2000.00
Marsala Dufour 34 4 / 5 22010 1500.00
Marsala Hanse 342 4 / 5 2207 1500.00
Marsala Bavaria 49 10 / 12 52004 2620.00
Portorosa Dufour 385 6 / 8 32005/09 1800.00
Portorosa Hanse 400e 6 / 8 32007 2000.00
Portorosa Dufour 34 4 / 5 22010 1500.00
Portorosa Hanse 342 4 / 5 22007 1500.00
Siracusa Dufour 385 6 / 8 32005 1800.00
Siracusa Hnase 400e 6 / 8 32007 2000.00
Siracusa Dufour 34 4 / 5 22010 1500.00
Siracusa Hanse 342 4 / 5 22007 1500.00
Siracusa Bavaria 49 10 / 12 52004 2620.00
Trapani Bavaria 46 8 / 10 42007 2800.00
Trapani Cyclades 43.3 6 / 8 32006 2160.00
Trapani Bavaria 42 6 / 8 32008 2400.00
Palerme DUFOUR 385 6 / 7 305/06 1700.00
Palerme MOORINGS 31 Exclusive 4 / 6 2< 3 years old 1240.00
Palerme MOORINGS 37.3 Exclusive 6 / 8 3< 3 years old 1700.00
Palerme MOORINGS 40 Exclusive 6 / 8 3< 3 years old 1820.00
Palerme MOORINGS 323 Club 4 / 6 23-5 years old 1090.00
Palerme MOORINGS 373 Club 4 / 6 23-5 years old 1240.00
Palerme MOORINGS 373 Club 6 / 8 33-5 years old 1240.00
Palerme MOORINGS 393 Club 6 / 8 33-5 years old 1690.00
Palerme MOORINGS 423 Club 8 / 10 43-5 years old 2100.00
Palerme MOORINGS 43.3 Club 6 / 8 33-5 years old 1990.00
Palerme MOORINGS 43.4 Club 8 / 10 43-5 years old 2200.00
Palerme MOORINGS 473.3 Club 6 / 8 33-5 years old 2030.00
Palerme MOORINGS 473.4 Club 8 / 10 43-5 years 2200.00
Palerme MOORINGS 50.3 Club 6 / 8 33-5 years old 2425.00
Palerme MOORINGS 50 Club 10 / 12 53-5 years old 370.00
Palerme MOORINGS 50.4 Club 8 / 11 43-5 years old 2980.00
Palermo Sunsail Oceanis 311 4 / 6 23-5 years old 1050.00
Palerme Sunsail Oceanis 411 8 / 10 43-5 years old 1770.00
Palerme Sunsail 43 8 / 10 43-5 years old 1990.00
Palerme Sunsail Oceanis 461 8 / 10 43-5 years old 1990.00
Palerme Sunsail 50 10 / 13 53-5 years old 2900.00
Palerme Sunsail 32i 4 / 6 20-3 years old 1190.00
Palerme Sunsail 39 6 / 8 30-3 years old 1770.00
Palerme Sunsail 43 8 / 10 40-3 years old 2090.00
Palerme Sunsail 44i 8 / 12 40-3 years old 2300.00
Palerme Sunsail 50 10 / 13 50-3 years old 3060.00
Palerme Sunsail First 47.7 8 / 10 43-5 years old 2900.00